求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
为让同学们养成良好的考试习惯,严格按照大型考试要求进行, 未写姓名与考号者一律零分处理! |
|||||||
学校 | 姓名 | 班级 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
大悟书生 | 万思佳 | 造型一班 | 90 | 87 | 87 | 264 | 1 |
北门中学 | 尹佳卉 | 造型一班 | 83 | 90 | 88 | 261 | 2 |
北门中学 | 张诗琦 | 造型一班 | 89 | 89 | 81 | 259 | 3 |
十八中 | 陈子怡 | 造型一班 | 88 | 83 | 87 | 258 | 4 |
新县二高 | 刘晓 | 精英一班 | 82 | 87 | 87 | 256 | 5 |
致远学校 | 明雨珂 | 造型一班 | 86 | 84 | 86 | 256 | 6 |
新县二高 | 潘玮 | 精英一班 | 87 | 86 | 83 | 256 | 7 |
东湖中学 | 高思 | 造型一班 | 88 | 81 | 85 | 254 | 8 |
新县二高 | 陈晨 | 造型一班 | 83 | 84 | 86 | 253 | 9 |
襄阳二中 | 徐思苑 | 造型一班 | 86 | 83 | 83 | 252 | 10 |
东湖中学 | 周依帆 | 造型一班 | 93 | 84 | 75 | 252 | 11 |
大悟书生 | 张乐 | 设计班 | 85 | 82 | 83 | 250 | 12 |
襄阳二中 | 徐思艺 | 造型一班 | 87 | 78 | 85 | 250 | 13 |
黄陂三中 | 汪亚东 | 造型一班 | 81 | 79 | 89 | 249 | 14 |
陈龙威 | 精英一班 | 85 | 78 | 86 | 249 | 15 | |
二十六中学 | 黄焱琳 | 造型一班 | 79 | 85 | 84 | 248 | 16 |
北门中学 | 梁莹 | 设计班 | 84 | 83 | 81 | 248 | 17 |
新县二高 | 张昌盛 | 造型一班 | 78 | 84 | 85 | 247 | 18 |
宜昌外校 | 孙瑞原 | 造型一班 | 81 | 83 | 83 | 247 | 19 |
河南新县 | 扶韦辰 | 造型一班 | 85 | 86 | 76 | 247 | 20 |
黄香高中 | 余恬 | 精英一班 | 79 | 86 | 81 | 246 | 21 |
黄石七中 | 代婉婷 | 造型二班 | 86 | 83 | 76 | 245 | 22 |
东湖中学 | 薛婧 | 造型一班 | 78 | 88 | 79 | 245 | 23 |
黄陂三中 | 王浩月 | 造型一班 | 85 | 77 | 82 | 244 | 24 |
黄陂三中 | 潘泽敏 | 造型一班 | 82 | 85 | 76 | 243 | 25 |
黄陂三中 | 姚思婕 | 造型二班 | 78 | 83 | 82 | 243 | 26 |
襄阳二中 | 刘菲 | 设计班 | 77 | 83 | 82 | 242 | 27 |
黄州中学 | 吕子颖 | 造型一班 | 83 | 84 | 75 | 242 | 28 |
黄陂三中 | 叶胜 | 造型一班 | 86 | 83 | 73 | 242 | 29 |
三十九中 | 白陆思鸣 | 造型二班 | 75 | 84 | 82 | 241 | 30 |
弘桥中学 | 何敏 | 造型二班 | 83 | 77 | 80 | 240 | 31 |
新县二高 | 余清清 | 设计班 | 84 | 85 | 71 | 240 | 32 |
湖北外经贸学校 | 王心怡 | 精英一班 | 76 | 88 | 75 | 239 | 33 |
二十六中学 | 蔡宇恒 | 造型一班 | 83 | 79 | 77 | 239 | 34 |
北门中学 | 杨妍琦 | 造型二班 | 68 | 88 | 82 | 238 | 35 |
宜都二中 | 李方圆 | 造型一班 | 83 | 78 | 76 | 237 | 36 |
黄州中学 | 秦倩倩 | 高分一班 | 76 | 79 | 82 | 237 | 37 |
宜昌外校 | 周丽君 | 造型一班 | 76 | 78 | 82 | 236 | 38 |
黄陂三中 | 陈盟 | 造型一班 | 76 | 78 | 81 | 235 | 39 |
宜昌外校 | 艾玉莹 | 精英一班 | 82 | 88 | 64 | 234 | 40 |
十八中 | 贺莉莉 | 造型二班 | 72 | 77 | 85 | 234 | 41 |
石牌岭职高 | 余晨 | 设计班 | 73 | 85 | 76 | 234 | 42 |
北门中学 | 向静怡 | 造型一班 | 81 | 79 | 73 | 233 | 43 |
二十六中学 | 吴尚 | 设计班 | 74 | 78 | 81 | 233 | 44 |
黄香高中 | 徐杨 | 造型一班 | 77 | 78 | 77 | 232 | 45 |
宜昌七中 | 张凌峰 | 造型二班 | 73 | 79 | 80 | 232 | 46 |
宜昌外校 | 宋胜蓝 | 精英一班 | 75 | 79 | 77 | 231 | 47 |
云南官渡六中 | 龚子豪 | 精英一班 | 74 | 79 | 77 | 230 | 48 |
湖南云溪一中 | 龚欣怡 | 造型一班 | 86 | 76 | 67 | 229 | 49 |
随州一中 | 薛昕芸 | 高分一班 | 75 | 76 | 78 | 229 | 50 |
十五中 | 陈蕾 | 精英一班 | 70 | 82 | 76 | 228 | 51 |
当阳二高 | 余睿杰 | 造型二班 | 74 | 82 | 71 | 227 | 52 |
当阳二高 | 石堰 | 造型二班 | 75 | 76 | 76 | 227 | 53 |
当阳二高 | 马克武 | 造型二班 | 70 | 81 | 75 | 226 | 54 |
洪山外经贸 | 万萱奥 | 造型二班 | 72 | 82 | 72 | 226 | 55 |
大悟书生 | 张怡 | 设计班 | 77 | 69 | 80 | 226 | 56 |
随州一中 | 余冰洁 | 造型二班 | 65 | 84 | 76 | 225 | 57 |
黄陂三中 | 熊佳仪 | 造型二班 | 67 | 76 | 82 | 225 | 58 |
大悟书生 | 蔡霜婕 | 造型二班 | 72 | 77 | 76 | 225 | 59 |
十八中 | 严灿 | 造型二班 | 68 | 79 | 77 | 224 | 60 |
黄陂三中 | 刘倩倩 | 造型一班 | 69 | 84 | 71 | 224 | 61 |
十八中 | 夏雪 | 精英一班 | 74 | 78 | 71 | 223 | 62 |
大悟书生 | 周婷 | 精英一班 | 66 | 81 | 76 | 223 | 63 |
十八中 | 宋雪晴 | 造型二班 | 71 | 76 | 75 | 222 | 64 |
弘桥中学 | 胡苗 | 设计班 | 83 | 63 | 76 | 222 | 65 |
北门中学 | 杨付希 | 造型一班 | 69 | 78 | 75 | 222 | 66 |
东西湖职校 | 陈嘉隆 | 精英二班 | 74 | 76 | 71 | 221 | 67 |
新县二高 | 黄玥 | 设计班 | 76 | 75 | 70 | 221 | 68 |
随州一中 | 陈世新 | 高分一班 | 66 | 76 | 79 | 221 | 69 |
欧阳修 | 聂慧君 | 高分一班 | 73 | 76 | 71 | 220 | 70 |
科技高中 | 吴书卓 | 设计班 | 74 | 75 | 71 | 220 | 71 |
刘贤君 | 高分二班 | 81 | 68 | 71 | 220 | 72 | |
石牌岭职高 | 杨广 | 造型二班 | 61 | 88 | 70 | 219 | 73 |
十八中 | 廖艳 | 精英一班 | 74 | 77 | 67 | 218 | 74 |
十八中 | 李双缘 | 高分一班 | 62 | 80 | 75 | 217 | 75 |
公安一中 | 宋绍奇 | 造型二班 | 74 | 75 | 68 | 217 | 76 |
武汉一职 | 李志坤 | 精英二班 | 69 | 77 | 71 | 217 | 77 |
应城一中 | 谢诗婷 | 造型二班 | 74 | 67 | 75 | 216 | 78 |
建港中学 | 龙玉琪 | 精英一班 | 77 | 75 | 64 | 216 | 79 |
黄陂三中 | 王蝶 | 造型二班 | 68 | 83 | 65 | 216 | 80 |
枝江一中 | 刘洁 | 设计班 | 74 | 67 | 75 | 216 | 81 |
金口中学 | 汤天一 | 高分一班 | 76 | 64 | 75 | 215 | 82 |
宜昌外校 | 张欣奕 | 精英一班 | 72 | 68 | 75 | 215 | 83 |
北门中学 | 唐紫怡 | 设计班 | 65 | 78 | 72 | 215 | 84 |
方珮旖 | 造型二班 | 65 | 78 | 72 | 215 | 85 | |
大悟书生 | 黄振宇 | 精英一班 | 74 | 78 | 62 | 214 | 86 |
二十六中学 | 彭仲瑶 | 高分一班 | 66 | 76 | 72 | 214 | 87 |
大悟书生 | 吴轶 | 精英一班 | 72 | 80 | 62 | 214 | 88 |
新县二高 | 邱蓓蕾 | 精英二班 | 73 | 78 | 62 | 213 | 89 |
当阳二高 | 石庆如 | 设计班 | 65 | 75 | 73 | 213 | 90 |
科技高中 | 薛一帆 | 精英一班 | 70 | 83 | 60 | 213 | 91 |
十八中 | 智江涛 | 精英一班 | 69 | 78 | 66 | 213 | 92 |
黄香高中 | 张侑恩 | 造型二班 | 65 | 67 | 80 | 212 | 93 |
黄陂三中 | 章硕 | 造型二班 | 72 | 66 | 74 | 212 | 94 |
十八中 | 何佳蓓 | 精英一班 | 65 | 76 | 70 | 211 | 95 |
黄陂三中 | 陈敏 | 高分一班 | 67 | 63 | 81 | 211 | 96 |
科技高中 | 望杜苇 | 精英二班 | 69 | 66 | 75 | 210 | 97 |
新县二高 | 阮洋 | 高分一班 | 72 | 64 | 74 | 210 | 98 |
十八中 | 代钰玲 | 精英一班 | 71 | 64 | 75 | 210 | 99 |
二十六中学 | 吴梦洁 | 高分一班 | 71 | 75 | 64 | 210 | 100 |
黄香高中 | 万沛成 | 精英三班 | 82 | 67 | 60 | 209 | 101 |
黄香高中 | 褚志鹏 | 精英二班 | 77 | 64 | 68 | 209 | 102 |
宜昌外校 | 柳思博 | 高分一班 | 83 | 60 | 66 | 209 | 103 |
黄香高中 | 邹芮 | 精英一班 | 69 | 77 | 63 | 209 | 104 |
襄阳三中 | 周辰婕 | 造型二班 | 67 | 66 | 75 | 208 | 105 |
当阳一中 | 张湄兰 | 精英二班 | 66 | 77 | 65 | 208 | 106 |
二十六中学 | 佘雅星 | 设计班 | 71 | 67 | 70 | 208 | 107 |
十堰市柳林中学 | 杨佳慧 | 设计班 | 66 | 75 | 66 | 207 | 108 |
宜昌天问 | 胡依婷 | 设计班 | 69 | 63 | 75 | 207 | 109 |
十八中 | 周昕陈 | 高分二班 | 67 | 78 | 62 | 207 | 110 |
宜昌外校 | 刘梦瑶 | 精英一班 | 68 | 63 | 76 | 207 | 111 |
十八中 | 周琦琦 | 造型二班 | 65 | 66 | 76 | 207 | 112 |
宜昌外校 | 周瑾杨 | 造型二班 | 78 | 60 | 68 | 206 | 113 |
黄香高中 | 郑卓 | 精英二班 | 70 | 66 | 70 | 206 | 114 |
随州一中 | 吴静怡 | 高分一班 | 65 | 77 | 64 | 206 | 115 |
黄州中学 | 张顺 | 高分一班 | 66 | 77 | 63 | 206 | 116 |
新县二高 | 周露 | 精英二班 | 67 | 75 | 63 | 205 | 117 |
科技高中 | 鲁雪茹 | 高分三班 | 65 | 64 | 76 | 205 | 118 |
大悟书生 | 袁月 | 精英一班 | 67 | 77 | 61 | 205 | 119 |
十八中 | 刘雨 | 精英二班 | 67 | 75 | 63 | 205 | 120 |
新县二高 | 黄青香 | 精英一班 | 77 | 66 | 61 | 204 | 121 |
大悟书生 | 李麦 | 精英三班 | 65 | 67 | 72 | 204 | 122 |
大悟书生 | 徐新怡 | 高分三班 | 70 | 63 | 70 | 203 | 123 |
黄州中学 | 方佳慧 | 高分一班 | 65 | 65 | 73 | 203 | 124 |
新县二高 | 张莹 | 精英三班 | 65 | 64 | 73 | 202 | 125 |
黄陂三中 | 易培 | 高分一班 | 68 | 63 | 71 | 202 | 126 |
大悟书生 | 王润琦 | 精英一班 | 66 | 68 | 67 | 201 | 127 |
大悟书生 | 乐恒 | 精英二班 | 66 | 64 | 71 | 201 | 128 |
襄阳三中 | 刘心怡 | 高分一班 | 69 | 68 | 63 | 200 | 129 |
十八中 | 陈双喜 | 精英一班 | 71 | 60 | 68 | 199 | 130 |
兴山一中 | 李沂霏 | 高分二班 | 64 | 64 | 71 | 199 | 131 |
大悟书生 | 戴宏鸣 | 精英二班 | 68 | 66 | 64 | 198 | 132 |
兴山一中 | 王楠 | 精英三班 | 64 | 63 | 71 | 198 | 133 |
弘桥中学 | 邹江霞 | 造型一班 | 73 | 63 | 62 | 198 | 134 |
兴山一中 | 龚心怡 | 精英二班 | 71 | 64 | 62 | 197 | 135 |
二十六中学 | 张熙 | 高分二班 | 66 | 68 | 63 | 197 | 136 |
十八中 | 艾陈 | 精英二班 | 65 | 64 | 68 | 197 | 137 |
新县二高 | 熊冰冰 | 精英二班 | 65 | 64 | 68 | 197 | 138 |
黄陂三中 | 周洁 | 高分一班 | 69 | 62 | 66 | 197 | 139 |
新县二高 | 徐伊凡 | 精英一班 | 68 | 64 | 64 | 196 | 140 |
十八中 | 胡馨月 | 精英二班 | 65 | 75 | 56 | 196 | 141 |
大悟书生 | 许乐颖 | 精英三班 | 70 | 63 | 63 | 196 | 142 |
兴山一中 | 袁薇薇 | 精英二班 | 76 | 60 | 60 | 196 | 143 |
北门中学 | 朱学敏 | 设计班 | 70 | 62 | 63 | 195 | 144 |
襄阳三中 | 毛祎璇 | 高分一班 | 66 | 62 | 67 | 195 | 145 |
当阳一高 | 张怡楠 | 高分一班 | 65 | 67 | 63 | 195 | 146 |
黄香高中 | 张鹏 | 精英二班 | 71 | 65 | 59 | 195 | 147 |
十八中 | 周炜 | 精英二班 | 66 | 62 | 67 | 195 | 148 |
书生高中 | 付佳琪 | 精英三班 | 67 | 66 | 62 | 195 | 149 |
兴山一中 | 万紫薇 | 精英二班 | 65 | 63 | 67 | 195 | 150 |
新县二高 | 阮子文 | 精英二班 | 70 | 63 | 62 | 195 | 151 |
新县二高 | 王钢 | 高分二班 | 66 | 66 | 62 | 194 | 152 |
黄州中学 | 贺佳彤 | 高分二班 | 65 | 67 | 62 | 194 | 153 |
枝江一中 | 魏彦蝶 | 设计班 | 67 | 64 | 63 | 194 | 154 |
黄州中学 | 高君 | 高分一班 | 64 | 66 | 64 | 194 | 155 |
兴山一中 | 秦兴年 | 精英三班 | 66 | 60 | 68 | 194 | 156 |
十七中 | 周子悦 | 高分三班 | 65 | 68 | 61 | 194 | 157 |
新县二高 | 韩雨 | 高分二班 | 67 | 64 | 63 | 194 | 158 |
十八中 | 陈思彤 | 高分一班 | 66 | 65 | 63 | 194 | 159 |
科技高中 | 杜佳 | 精英二班 | 67 | 60 | 66 | 193 | 160 |
襄阳三中 | 林宝怡 | 高分二班 | 69 | 64 | 60 | 193 | 161 |
兴山一中 | 徐立 | 精英二班 | 65 | 66 | 62 | 193 | 162 |
新县二高 | 方馨怡 | 精英二班 | 66 | 64 | 63 | 193 | 163 |
十八中 | 谢静萍 | 精英二班 | 65 | 65 | 63 | 193 | 164 |
宜昌外校 | 何禹睿 | 高分三班 | 66 | 64 | 63 | 193 | 165 |
黄陂三中 | 梅琳 | 高分一班 | 66 | 63 | 64 | 193 | 166 |
十八中 | 胡逸帆 | 精英三班 | 65 | 65 | 62 | 192 | 167 |
黄香高中 | 宋钰 | 精英三班 | 67 | 64 | 61 | 192 | 168 |
大悟书生 | 邓心娅 | 高分二班 | 64 | 67 | 60 | 191 | 169 |
十八中 | 黄志伟 | 精英三班 | 63 | 63 | 65 | 191 | 170 |
当阳二高 | 黄科 | 高分一班 | 64 | 64 | 63 | 191 | 171 |
黄香高中 | 帅永凡 | 精英二班 | 66 | 65 | 60 | 191 | 172 |
十八中 | 周梓萱 | 精英一班 | 66 | 60 | 65 | 191 | 173 |
江夏一中 | 陶志博 | 高分二班 | 65 | 66 | 60 | 191 | 174 |
十八中 | 郭正斗 | 精英一班 | 66 | 63 | 62 | 191 | 175 |
十八中 | 周巧娣 | 精英一班 | 65 | 63 | 62 | 190 | 176 |
新县二高 | 曹亚楠 | 精英三班 | 63 | 63 | 64 | 190 | 177 |
当阳二高 | 朱雪晨 | 高分二班 | 62 | 61 | 67 | 190 | 178 |
航天高中 | 汤馨琪 | 高分一班 | 67 | 60 | 63 | 190 | 179 |
十八中 | 周骥正航 | 精英三班 | 64 | 63 | 62 | 189 | 180 |
鄂州四中 | 龚鸿瑞 | 高分三班 | 60 | 60 | 69 | 189 | 181 |
新县二高 | 徐瑜瑶 | 高分二班 | 65 | 60 | 64 | 189 | 182 |
黄香高中 | 陈佳佳 | 精英二班 | 63 | 63 | 62 | 188 | 183 |
新县二高 | 杨心雨 | 精英二班 | 65 | 63 | 60 | 188 | 184 |
黄香高中 | 杨子康 | 精英二班 | 65 | 60 | 63 | 188 | 185 |
宜昌七中 | 王怡然 | 精英二班 | 62 | 61 | 64 | 187 | 186 |
大悟书生 | 熊金石 | 精英三班 | 62 | 64 | 61 | 187 | 187 |
二职 | 余博超 | 高分二班 | 63 | 63 | 61 | 187 | 188 |
兴山一中 | 邹琴 | 精英二班 | 67 | 60 | 60 | 187 | 189 |
宜昌外校 | 汤鸿翔 | 精英二班 | 64 | 66 | 56 | 186 | 190 |
兴山一中 | 赵彤 | 精英三班 | 62 | 64 | 60 | 186 | 191 |
黄香高中 | 熊洋 | 精英三班 | 63 | 62 | 61 | 186 | 192 |
兴山一中 | 柯超越 | 精英三班 | 62 | 61 | 63 | 186 | 193 |
黄香高中 | 李小勇 | 精英三班 | 68 | 63 | 55 | 186 | 194 |
兴山一中 | 夏雅婕 | 高分三班 | 62 | 62 | 61 | 185 | 195 |
许馨月 | 精英三班 | 69 | 60 | 56 | 185 | 196 | |
兴山一中 | 赵巾缘 | 精英三班 | 63 | 60 | 62 | 185 | 197 |
兴山一中 | 邹凌霄 | 高分三班 | 64 | 60 | 60 | 184 | 198 |
兴山一中 | 杜金奥 | 精英二班 | 61 | 65 | 57 | 183 | 199 |
兴山一中 | 孙典扬 | 精英三班 | 63 | 63 | 57 | 183 | 200 |
江夏一中 | 艾俊 | 精英二班 | 64 | 60 | 58 | 182 | 201 |
黄州中学 | 尹果 | 高分二班 | 62 | 63 | 57 | 182 | 202 |
十八中 | 钱晓钰 | 高分三班 | 63 | 62 | 56 | 181 | 203 |
黄香高中 | 盛常亮 | 高分三班 | 64 | 63 | 54 | 181 | 204 |
襄阳三中 | 汪均瑶 | 高分三班 | 62 | 62 | 57 | 181 | 205 |
兴山一中 | 严浩杨 | 精英三班 | 62 | 60 | 59 | 181 | 206 |
新县二高 | 夏冰雪 | 高分三班 | 60 | 60 | 59 | 179 | 207 |
黄香高中 | 陈维宇 | 精英三班 | 62 | 62 | 55 | 179 | 208 |
黄香高中 | 冯缘 | 精英三班 | 62 | 61 | 54 | 177 | 209 |
新县二高 | 邱焜 | 精英三班 | 64 | 60 | 50 | 174 | 210 |
兴山一中 | 黄熠城 | 高分三班 | 60 | 60 | 53 | 173 | 211 |
睿升高中 | 王妍 | 精英三班 | 60 | 60 | 50 | 170 | 212 |
黄香高中 | 宋振 | 精英三班 | 60 | 60 | 50 | 170 | 213 |
宜昌七中 | 何瑶 | 精英三班 | 0 | 58 | 61 | 119 | 214 |
二十三中 | 邹常安 | 造型二班 | 0 | 0 | 78 | 78 | 215 |
二十三中 | 吴雨菲 | 设计班 | 0 | 0 | 73 | 73 | 216 |
二十三中 | 付泽龙 | 精英一班 | 0 | 0 | 68 | 68 | 217 |
二十三中 | 陶泓如 | 设计班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
育才美高 | 汪楠罗雪 | 造型一班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
钢都中学 | 柯明 | 高分二班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
二十三中 | 梅誉瀚 | 高分三班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)