求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
为让同学们养成良好的考试习惯,严格按照大型考试要求进行,未写姓名与考号者一律零分处理! |
|||||||
2018.9.29求索传奇画室周考成绩 | |||||||
校区 | 班级 | 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 总排名 |
郭凡 | 状元班 | 范雯霜 | 88 | 86 | 86 | 260 | 1 |
吴忌 | 状元班 | 张嘉艺 | 86 | 85 | 87 | 258 | 2 |
吴忌 | 状元班 | 袁泉 | 88 | 86 | 81 | 255 | 3 |
汉阳 | 十二中 | 徐忻然 | 84 | 83 | 87 | 254 | 4 |
汉阳 | 造型一班 | 尹佳卉 | 82 | 83 | 87 | 252 | 5 |
汉阳 | 十二中 | 刘丫 | 83 | 83 | 85 | 251 | 6 |
汉阳 | 造型一班 | 张诗琦 | 86 | 83 | 80 | 249 | 7 |
汉阳 | 十二中 | 唐润 | 85 | 81 | 83 | 249 | 8 |
汉阳 | 造型一班 | 徐思艺 | 87 | 83 | 77 | 247 | 9 |
吴忌 | 状元班 | 杨浩 | 80 | 80 | 86 | 246 | 10 |
汉阳 | 造型二班 | 扶韦辰 | 84 | 85 | 77 | 246 | 11 |
汉阳 | 造型一班 | 高思 | 82 | 84 | 79 | 245 | 12 |
汉阳 | 十二中 | 郭子维 | 87 | 82 | 76 | 245 | 13 |
汉阳 | 精英一班 | 刘晓 | 82 | 79 | 83 | 244 | 14 |
汉阳 | 造型一班 | 王浩月 | 85 | 78 | 81 | 244 | 15 |
郭凡 | 状元班 | 杨新月 | 80 | 75 | 87 | 242 | 16 |
汉阳 | 十二中 | 陈思 | 81 | 84 | 77 | 242 | 17 |
汉阳 | 十二中 | 叶奥林 | 84 | 81 | 77 | 242 | 18 |
郭凡 | 状元班 | 涂唯 | 78 | 78 | 85 | 241 | 19 |
郭凡 | 状元班 | 刘方慧 | 83 | 80 | 78 | 241 | 20 |
吴忌 | 状元班 | 傅静 | 78 | 80 | 83 | 241 | 21 |
汉阳 | 造型一班 | 汪亚东 | 77 | 80 | 84 | 241 | 22 |
吴忌 | 状元班 | 殷豪 | 75 | 82 | 83 | 240 | 23 |
吴忌 | 状元班 | 蒋子涵 | 82 | 83 | 75 | 240 | 24 |
汉阳 | 十二中 | 张小草 | 74 | 80 | 86 | 240 | 25 |
汉阳 | 精英一班 | 艾玉莹 | 84 | 78 | 77 | 239 | 26 |
汉阳 | 造型一班 | 周依帆 | 75 | 80 | 84 | 239 | 27 |
汉阳 | 精英一班 | 陈龙威 | 83 | 75 | 81 | 239 | 28 |
郭凡 | 状元班 | 李文鸣 | 82 | 81 | 75 | 238 | 29 |
汉阳 | 造型一班 | 徐思苑 | 78 | 82 | 78 | 238 | 30 |
汉阳 | 十二中 | 顾汶菁 | 75 | 83 | 80 | 238 | 31 |
吴忌 | 状元班 | 郭绮雯 | 78 | 83 | 76 | 237 | 32 |
汉阳 | 十二中 | 李蕊怡 | 78 | 80 | 79 | 237 | 33 |
郭凡 | 状元班 | 付玲莉 | 79 | 82 | 75 | 236 | 34 |
郭凡 | 状元班 | 杨欣滔 | 77 | 81 | 78 | 236 | 35 |
汉阳 | 造型一班 | 汪楠罗雪 | 77 | 80 | 79 | 236 | 36 |
汉阳 | 十二中 | 张艺馨 | 86 | 74 | 76 | 236 | 37 |
吴忌 | 状元班 | 向丹妮 | 79 | 74 | 82 | 235 | 38 |
吴忌 | 状元班 | 柴之卓 | 76 | 77 | 82 | 235 | 39 |
汉阳 | 十二中 | 张允译 | 86 | 78 | 71 | 235 | 40 |
吴忌 | 平行一班 | 马雯琦 | 79 | 78 | 77 | 234 | 41 |
汉阳 | 造型一班 | 薛婧 | 73 | 79 | 82 | 234 | 42 |
汉阳 | 十二中 | 高云恋月 | 77 | 80 | 77 | 234 | 43 |
汉阳 | 十二中 | 吴雪怡 | 74 | 82 | 78 | 234 | 44 |
汉阳 | 精英一班 | 张欣奕 | 76 | 73 | 85 | 234 | 45 |
吴忌 | 状元班 | 杜梦倩 | 81 | 75 | 77 | 233 | 46 |
汉阳 | 造型一班 | 万思佳 | 76 | 82 | 75 | 233 | 47 |
汉阳 | 精英一班 | 余恬 | 74 | 80 | 79 | 233 | 48 |
汉阳 | 十二中 | 舒惟佳 | 73 | 84 | 76 | 233 | 49 |
郭凡 | 状元班 | 宋怡雯 | 80 | 82 | 70 | 232 | 50 |
郭凡 | 状元班 | 徐芯怡 | 74 | 74 | 84 | 232 | 51 |
汉阳 | 造型一班 | 明雨珂 | 76 | 79 | 77 | 232 | 52 |
郭凡 | 状元班 | 郑梦琦 | 76 | 77 | 78 | 231 | 53 |
汉阳 | 精英一班 | 潘韦 | 72 | 80 | 79 | 231 | 54 |
汉阳 | 十二中 | 李霞 | 76 | 80 | 75 | 231 | 55 |
汉阳 | 十二中 | 刘星旖 | 77 | 78 | 76 | 231 | 56 |
汉阳 | 十二中 | 夏娴 | 84 | 73 | 74 | 231 | 57 |
汉阳 | 造型一班 | 蔡宇恒 | 80 | 75 | 75 | 230 | 58 |
汉阳 | 造型一班 | 陈晨 | 75 | 79 | 76 | 230 | 59 |
汉阳 | 造型二班 | 何敏 | 76 | 78 | 76 | 230 | 60 |
汉阳 | 造型一班 | 向静怡 | 74 | 78 | 78 | 230 | 61 |
汉阳 | 造型二班 | 杨付希 | 77 | 78 | 75 | 230 | 62 |
汉阳 | 造型一班 | 叶胜 | 81 | 79 | 70 | 230 | 63 |
汉阳 | 造型一班 | 张昌盛 | 73 | 79 | 78 | 230 | 64 |
汉阳 | 十二中 | 黄佳琪 | 76 | 78 | 76 | 230 | 65 |
吴忌 | 状元班 | 沈雯琦 | 77 | 81 | 71 | 229 | 66 |
汉阳 | 造型一班 | 潘泽敏 | 71 | 80 | 78 | 229 | 67 |
汉阳 | 造型二班 | 邹常安 | 76 | 81 | 72 | 229 | 68 |
汉阳 | 十二中 | 程秋霞 | 73 | 80 | 76 | 229 | 69 |
汉阳 | 十二中 | 吴胜钢 | 73 | 80 | 76 | 229 | 70 |
郭凡 | 状元班 | 马雨晗 | 72 | 79 | 77 | 228 | 71 |
郭凡 | 状元班 | 章熹 | 78 | 80 | 70 | 228 | 72 |
郭凡 | 状元班 | 谭鹭 | 70 | 81 | 77 | 228 | 73 |
汉阳 | 高分一班 | 吕子颖 | 76 | 77 | 75 | 228 | 74 |
汉阳 | 十二中 | 宁婧如 | 77 | 73 | 78 | 228 | 75 |
汉阳 | 十二中 | 谢颖欣 | 76 | 75 | 77 | 228 | 76 |
吴忌 | 精英班 | 席乙鸣 | 72 | 78 | 77 | 227 | 77 |
吴忌 | 状元班 | 谭思美琦 | 71 | 78 | 78 | 227 | 78 |
汉阳 | 设计班 | 唐紫怡 | 78 | 82 | 67 | 227 | 79 |
汉阳 | 设计班 | 张乐 | 75 | 81 | 71 | 227 | 80 |
汉阳 | 造型二班 | 周丽君 | 72 | 78 | 77 | 227 | 81 |
郭凡 | 状元班 | 支梅绣 | 71 | 78 | 77 | 226 | 82 |
吴忌 | 状元班 | 王伟 | 75 | 72 | 79 | 226 | 83 |
汉阳 | 造型一班 | 黄焱琳 | 71 | 80 | 75 | 226 | 84 |
汉阳 | 造型一班 | 李方圆 | 76 | 80 | 70 | 226 | 85 |
汉阳 | 造型二班 | 王心怡 | 75 | 80 | 71 | 226 | 86 |
汉阳 | 造型二班 | 张侑恩 | 74 | 79 | 73 | 226 | 87 |
汉阳 | 十二中 | 石竹君 | 76 | 77 | 73 | 226 | 88 |
郭凡 | 精英班 | 胡轶凯 | 73 | 75 | 77 | 225 | 89 |
郭凡 | 平行一班 | 王世雄 | 77 | 72 | 76 | 225 | 90 |
郭凡 | 平行一班 | 董烟龄 | 72 | 76 | 77 | 225 | 91 |
吴忌 | 精英班 | 李祥 | 75 | 80 | 70 | 225 | 92 |
吴忌 | 平行一班 | 王琪琦 | 74 | 74 | 77 | 225 | 93 |
郭凡 | 精英班 | 刘雅丽 | 76 | 74 | 75 | 225 | 94 |
汉阳 | 造型一班 | 龚欣怡 | 76 | 82 | 67 | 225 | 95 |
汉阳 | 设计班 | 梁莹 | 72 | 82 | 71 | 225 | 96 |
汉阳 | 十二中 | 谭超逸 | 71 | 78 | 76 | 225 | 97 |
吴忌 | 精英班 | 刘思宇 | 72 | 73 | 79 | 224 | 98 |
吴忌 | 状元班 | 李国强 | 76 | 78 | 70 | 224 | 99 |
汉阳 | 造型二班 | 宋雪晴 | 70 | 78 | 76 | 224 | 100 |
汉阳 | 十二中 | 王婷 | 73 | 75 | 76 | 224 | 101 |
汉阳 | 十二中 | 丁凌 | 72 | 77 | 75 | 224 | 102 |
郭凡 | 平行二班 | 任建东 | 70 | 76 | 77 | 223 | 103 |
郭凡 | 平行一班 | 魏洁 | 73 | 73 | 77 | 223 | 104 |
郭凡 | 状元班 | 邓亚菲 | 70 | 80 | 73 | 223 | 105 |
郭凡 | 状元班 | 周思敏 | 76 | 80 | 67 | 223 | 106 |
汉阳 | 精英一班 | 陈蕾 | 70 | 77 | 76 | 223 | 107 |
汉阳 | 精英一班 | 龚子豪 | 65 | 79 | 79 | 223 | 108 |
汉阳 | 造型一班 | 徐杨 | 71 | 77 | 75 | 223 | 109 |
郭凡 | 状元班 | 黄正琨 | 78 | 79 | 65 | 222 | 110 |
吴忌 | 状元班 | 黄林 | 67 | 79 | 76 | 222 | 111 |
吴忌 | 状元班 | 谭虹琼 | 82 | 70 | 70 | 222 | 112 |
汉阳 | 造型二班 | 白陆思鸣 | 76 | 66 | 80 | 222 | 113 |
汉阳 | 造型一班 | 陈子怡 | 66 | 78 | 78 | 222 | 114 |
郭凡 | 状元班 | 程梦钒 | 76 | 79 | 66 | 221 | 115 |
吴忌 | 状元班 | 望晓羽 | 71 | 84 | 66 | 221 | 116 |
吴忌 | 平行一班 | 陈梦琪 | 72 | 78 | 71 | 221 | 117 |
吴忌 | 平行一班 | 徐璞 | 70 | 76 | 75 | 221 | 118 |
吴忌 | 状元班 | 张诗茜 | 76 | 69 | 76 | 221 | 119 |
汉阳 | 造型二班 | 陈盟 | 76 | 68 | 77 | 221 | 120 |
汉阳 | 造型二班 | 宋绍奇 | 77 | 78 | 66 | 221 | 121 |
汉阳 | 十二中 | 姬小凡 | 71 | 76 | 74 | 221 | 122 |
汉阳 | 十二中 | 张馨月 | 72 | 75 | 74 | 221 | 123 |
郭凡 | 平行二班 | 肖思雨 | 71 | 73 | 76 | 220 | 124 |
郭凡 | 状元班 | 王家诗 | 65 | 76 | 79 | 220 | 125 |
吴忌 | 精英班 | 龚竹 | 75 | 80 | 65 | 220 | 126 |
吴忌 | 精英班 | 张琳芝 | 68 | 80 | 72 | 220 | 127 |
吴忌 | 平行一班 | 熊妍婷 | 76 | 73 | 71 | 220 | 128 |
吴忌 | 平行一班 | 尚榆琦 | 70 | 75 | 75 | 220 | 129 |
吴忌 | 状元班 | 曾璐 | 68 | 76 | 76 | 220 | 130 |
汉阳 | 造型一班 | 刘倩倩 | 74 | 78 | 68 | 220 | 131 |
汉阳 | 造型二班 | 姚思婕 | 75 | 77 | 68 | 220 | 132 |
汉阳 | 精英一班 | 周婷 | 74 | 78 | 68 | 220 | 133 |
郭凡 | 高分班 | 肖贵荣 | 75 | 78 | 66 | 219 | 134 |
郭凡 | 状元班 | 韩永晴 | 71 | 77 | 71 | 219 | 135 |
吴忌 | 精英班 | 刘思琪 | 76 | 76 | 67 | 219 | 136 |
吴忌 | 平行二班 | 尉晓惠 | 67 | 76 | 76 | 219 | 137 |
郭凡 | 高分班 | 郑晓玥 | 78 | 74 | 67 | 219 | 138 |
汉阳 | 设计班 | 吴书卓 | 72 | 78 | 69 | 219 | 139 |
汉阳 | 造型二班 | 余冰洁 | 73 | 68 | 78 | 219 | 140 |
郭凡 | 平行二班 | 彭仁元 | 77 | 75 | 66 | 218 | 141 |
郭凡 | 状元班 | 周宇航 | 76 | 69 | 73 | 218 | 142 |
吴忌 | 精英班 | 宋震 | 67 | 77 | 74 | 218 | 143 |
吴忌 | 平行二班 | 王浩 | 74 | 77 | 67 | 218 | 144 |
吴忌 | 平行一班 | 王周滢 | 71 | 75 | 72 | 218 | 145 |
汉阳 | 造型二班 | 方佩旖 | 65 | 78 | 75 | 218 | 146 |
汉阳 | 造型一班 | 孙瑞原 | 76 | 82 | 60 | 218 | 147 |
汉阳 | 设计班 | 余晨 | 71 | 76 | 71 | 218 | 148 |
汉阳 | 造型二班 | 余睿杰 | 73 | 69 | 76 | 218 | 149 |
汉阳 | 十二中 | 吴雨欣 | 73 | 70 | 75 | 218 | 150 |
吴忌 | 状元班 | 陈雨雯 | 70 | 78 | 69 | 217 | 151 |
汉阳 | 造型二班 | 马克武 | 65 | 77 | 75 | 217 | 152 |
汉阳 | 高分一班 | 秦倩倩 | 62 | 78 | 77 | 217 | 153 |
汉阳 | 十二中 | 韩珣 | 71 | 70 | 76 | 217 | 154 |
汉阳 | 十二中 | 王文科 | 73 | 69 | 75 | 217 | 155 |
吴忌 | 平行二班 | 王莅琳 | 70 | 70 | 76 | 216 | 156 |
郭凡 | 平行二班 | 韩璐璐 | 74 | 71 | 71 | 216 | 157 |
汉阳 | 造型二班 | 贺莉莉 | 64 | 70 | 82 | 216 | 158 |
汉阳 | 造型二班 | 王蝶 | 68 | 73 | 75 | 216 | 159 |
汉阳 | 造型二班 | 杨妍琦 | 60 | 77 | 79 | 216 | 160 |
汉阳 | 十二中 | 卢心怡 | 66 | 78 | 72 | 216 | 161 |
郭凡 | 高分班 | 赵雅 | 72 | 75 | 68 | 215 | 162 |
郭凡 | 高分班 | 王华洁 | 66 | 74 | 75 | 215 | 163 |
吴忌 | 精英班 | 赵鑫艺 | 66 | 80 | 69 | 215 | 164 |
吴忌 | 状元班 | 苏睿妍 | 73 | 72 | 70 | 215 | 165 |
吴忌 | 状元班 | 刘欣茹 | 72 | 65 | 78 | 215 | 166 |
汉阳 | 设计班 | 刘菲 | 68 | 72 | 75 | 215 | 167 |
汉阳 | 造型二班 | 石堰 | 77 | 66 | 72 | 215 | 168 |
汉阳 | 精英一班 | 宋胜蓝 | 66 | 72 | 77 | 215 | 169 |
汉阳 | 造型二班 | 熊佳仪 | 62 | 78 | 75 | 215 | 170 |
汉阳 | 精英一班 | 智江涛 | 71 | 74 | 70 | 215 | 171 |
汉阳 | 造型二班 | 邹江霞 | 73 | 75 | 67 | 215 | 172 |
郭凡 | 高分班 | 曾雯静 | 73 | 76 | 65 | 214 | 173 |
郭凡 | 高分班 | 徐甜甜 | 67 | 81 | 66 | 214 | 174 |
郭凡 | 状元班 | 喻科杨 | 73 | 71 | 70 | 214 | 175 |
郭凡 | 状元班 | 赵学峰 | 72 | 75 | 67 | 214 | 176 |
吴忌 | 精英班 | 刘清雨 | 72 | 65 | 77 | 214 | 177 |
吴忌 | 精英班 | 王雯潇 | 67 | 70 | 77 | 214 | 178 |
吴忌 | 强化班 | 谢海星 | 66 | 73 | 75 | 214 | 179 |
汉阳 | 造型二班 | 代婉婷 | 67 | 77 | 70 | 214 | 180 |
汉阳 | 精英一班 | 代钰玲 | 71 | 68 | 75 | 214 | 181 |
汉阳 | 精英二班 | 邱蓓蕾 | 80 | 75 | 59 | 214 | 182 |
汉阳 | 设计班 | 吴雨菲 | 64 | 74 | 76 | 214 | 183 |
郭凡 | 高分班 | 黄红艳 | 72 | 74 | 67 | 213 | 184 |
郭凡 | 高分班 | 纪程美智 | 71 | 76 | 66 | 213 | 185 |
吴忌 | 平行二班 | 马梦琳 | 70 | 67 | 76 | 213 | 186 |
吴忌 | 平行一班 | 陈敏 | 66 | 79 | 68 | 213 | 187 |
吴忌 | 状元班 | 陈雪婷 | 67 | 75 | 71 | 213 | 188 |
吴忌 | 状元班 | 崔可锐 | 72 | 74 | 67 | 213 | 189 |
汉阳 | 精英一班 | 褚志鹏 | 70 | 77 | 66 | 213 | 190 |
郭凡 | 高分班 | 张博文 | 75 | 69 | 68 | 212 | 191 |
郭凡 | 平行二班 | 王自强 | 67 | 75 | 70 | 212 | 192 |
吴忌 | 平行二班 | 郭桂花 | 71 | 71 | 70 | 212 | 193 |
吴忌 | 状元班 | 黎明秋 | 72 | 73 | 67 | 212 | 194 |
汉阳 | 造型二班 | 蔡霜婕 | 62 | 77 | 73 | 212 | 195 |
汉阳 | 高分一班 | 阮洋 | 76 | 63 | 73 | 212 | 196 |
汉阳 | 高分一班 | 周辰婕 | 66 | 69 | 77 | 212 | 197 |
郭凡 | 高分班 | 鲁玉竹 | 66 | 76 | 69 | 211 | 198 |
吴忌 | 平行二班 | 徐欣悦 | 71 | 76 | 64 | 211 | 199 |
吴忌 | 平行一班 | 叶新武 | 63 | 70 | 78 | 211 | 200 |
汉阳 | 高分一班 | 李双缘 | 63 | 72 | 76 | 211 | 201 |
汉阳 | 设计班 | 余清清 | 66 | 80 | 65 | 211 | 202 |
汉阳 | 造型二班 | 张凌峰 | 67 | 68 | 76 | 211 | 203 |
吴忌 | 平行一班 | 张耀威 | 71 | 72 | 67 | 210 | 204 |
吴忌 | 状元班 | 陈艳芳 | 72 | 70 | 68 | 210 | 205 |
汉阳 | 高分三班 | 曹亚楠 | 63 | 65 | 82 | 210 | 206 |
汉阳 | 造型二班 | 章硕 | 70 | 65 | 75 | 210 | 207 |
汉阳 | 造型二班 | 周琦琦 | 67 | 68 | 75 | 210 | 208 |
郭凡 | 高分班 | 徐小涵 | 66 | 75 | 68 | 209 | 209 |
郭凡 | 平行一班 | 吕梦宇 | 66 | 77 | 66 | 209 | 210 |
吴忌 | 精英班 | 杨凌峰 | 70 | 73 | 66 | 209 | 211 |
汉阳 | 设计班 | 胡苗 | 68 | 66 | 75 | 209 | 212 |
汉阳 | 高分一班 | 聂慧君 | 66 | 76 | 67 | 209 | 213 |
汉阳 | 高分一班 | 彭仲瑶 | 65 | 73 | 71 | 209 | 214 |
汉阳 | 造型二班 | 杨广 | 63 | 71 | 75 | 209 | 215 |
汉阳 | 高分二班 | 易培 | 65 | 74 | 70 | 209 | 216 |
汉阳 | 高分一班 | 周洁 | 74 | 69 | 66 | 209 | 217 |
郭凡 | 平行二班 | 袁旭凌 | 66 | 75 | 67 | 208 | 218 |
郭凡 | 状元班 | 李蓝欣 | 73 | 74 | 61 | 208 | 219 |
吴忌 | 精英班 | 王鑫宇 | 80 | 65 | 63 | 208 | 220 |
吴忌 | 精英班 | 曾展 | 70 | 72 | 66 | 208 | 221 |
吴忌 | 平行二班 | 谭昌鋆 | 70 | 68 | 70 | 208 | 222 |
汉阳 | 精英一班 | 廖艳 | 67 | 74 | 67 | 208 | 223 |
汉阳 | 高分二班 | 刘贤珺 | 71 | 78 | 59 | 208 | 224 |
汉阳 | 精英一班 | 望杜苇 | 71 | 65 | 72 | 208 | 225 |
汉阳 | 设计班 | 吴尚 | 72 | 69 | 67 | 208 | 226 |
汉阳 | 高分一班 | 薛昕芸 | 70 | 66 | 72 | 208 | 227 |
汉阳 | 精英二班 | 袁月 | 66 | 72 | 70 | 208 | 228 |
汉阳 | 十二中 | 邱逸舒 | 65 | 69 | 74 | 208 | 229 |
吴忌 | 精英班 | 肖晨希 | 70 | 72 | 65 | 207 | 230 |
郭凡 | 高分班 | 杨子豪 | 71 | 69 | 67 | 207 | 231 |
汉阳 | 精英二班 | 方馨怡 | 65 | 66 | 76 | 207 | 232 |
汉阳 | 设计班 | 石庆如 | 71 | 70 | 66 | 207 | 233 |
汉阳 | 精英一班 | 吴轶 | 63 | 78 | 66 | 207 | 234 |
汉阳 | 精英一班 | 夏雪 | 71 | 66 | 70 | 207 | 235 |
汉阳 | 高分一班 | 严灿 | 62 | 74 | 71 | 207 | 236 |
郭凡 | 高分班 | 任可 | 65 | 76 | 65 | 206 | 237 |
郭凡 | 平行一班 | 杨春红 | 68 | 66 | 72 | 206 | 238 |
吴忌 | 强化班 | 涂靖阳 | 71 | 67 | 68 | 206 | 239 |
郭凡 | 平行一班 | 陈鸿霞 | 69 | 72 | 65 | 206 | 240 |
汉阳 | 高分一班 | 陈思彤 | 70 | 72 | 64 | 206 | 241 |
汉阳 | 精英一班 | 郭正斗 | 70 | 69 | 67 | 206 | 242 |
汉阳 | 设计班 | 陶泓如 | 70 | 71 | 65 | 206 | 243 |
汉阳 | 精英二班 | 周露 | 64 | 70 | 72 | 206 | 244 |
汉阳 | 设计班 | 朱学敏 | 73 | 66 | 67 | 206 | 245 |
郭凡 | 高分班 | 熊祥意 | 71 | 69 | 65 | 205 | 246 |
郭凡 | 精英班 | 蒋祯 | 62 | 76 | 67 | 205 | 247 |
吴忌 | 精英班 | 刘岫荣 | 75 | 71 | 59 | 205 | 248 |
吴忌 | 精英班 | 徐芷妍 | 72 | 66 | 67 | 205 | 249 |
吴忌 | 平行二班 | 庞妍云 | 67 | 70 | 68 | 205 | 250 |
吴忌 | 平行一班 | 李鹏晖 | 65 | 70 | 70 | 205 | 251 |
吴忌 | 强化班 | 张悦 | 65 | 72 | 68 | 205 | 252 |
汉阳 | 精英二班 | 陈嘉隆 | 65 | 68 | 72 | 205 | 253 |
汉阳 | 精英一班 | 何佳蓓 | 63 | 71 | 71 | 205 | 254 |
汉阳 | 精英一班 | 黄振宇 | 63 | 77 | 65 | 205 | 255 |
汉阳 | 高分一班 | 汤馨瑶 | 67 | 72 | 66 | 205 | 256 |
汉阳 | 高分二班 | 张熙 | 64 | 71 | 70 | 205 | 257 |
郭凡 | 高分班 | 王阳炫紫 | 70 | 74 | 60 | 204 | 258 |
郭凡 | 精英班 | 郑玉凤 | 67 | 71 | 66 | 204 | 259 |
郭凡 | 平行二班 | 桓兴星 | 66 | 68 | 70 | 204 | 260 |
吴忌 | 精英班 | 邬道成 | 65 | 73 | 66 | 204 | 261 |
吴忌 | 平行二班 | 熊宇宸 | 66 | 72 | 66 | 204 | 262 |
汉阳 | 高分一班 | 陈世新 | 65 | 65 | 74 | 204 | 263 |
汉阳 | 精英一班 | 付泽龙 | 65 | 71 | 68 | 204 | 264 |
汉阳 | 设计班 | 黄玥 | 67 | 69 | 68 | 204 | 265 |
汉阳 | 造型二班 | 万萱奥 | 59 | 74 | 71 | 204 | 266 |
汉阳 | 高分一班 | 张怡楠 | 68 | 66 | 70 | 204 | 267 |
汉阳 | 高分一班 | 周瑾杨 | 65 | 65 | 74 | 204 | 268 |
汉阳 | 精英二班 | 周梓萱 | 65 | 69 | 70 | 204 | 269 |
汉阳 | 高分一班 | 方佳慧 | 64 | 70 | 70 | 204 | 270 |
郭凡 | 高分班 | 韩楚君 | 68 | 68 | 67 | 203 | 271 |
郭凡 | 平行一班 | 韩梦雪 | 72 | 75 | 56 | 203 | 272 |
郭凡 | 高分班 | 庞汶琪 | 70 | 66 | 67 | 203 | 273 |
吴忌 | 平行二班 | 陈璇璇 | 66 | 70 | 67 | 203 | 274 |
吴忌 | 平行一班 | 韩浩然 | 61 | 75 | 67 | 203 | 275 |
郭凡 | 平行一班 | 梁雅诗 | 65 | 72 | 66 | 203 | 276 |
郭凡 | 平行一班 | 杜思琪 | 63 | 74 | 66 | 203 | 277 |
汉阳 | 精英三班 | 刘梦瑶 | 67 | 68 | 68 | 203 | 278 |
汉阳 | 高分二班 | 毛祎璇 | 68 | 65 | 70 | 203 | 279 |
汉阳 | 高分一班 | 汤天一 | 66 | 66 | 71 | 203 | 280 |
汉阳 | 高分一班 | 张顺 | 63 | 67 | 73 | 203 | 281 |
汉阳 | 设计班 | 张怡 | 64 | 70 | 69 | 203 | 282 |
汉阳 | 高分二班 | 秦兴年 | 65 | 67 | 71 | 203 | 283 |
郭凡 | 平行二班 | 张美玲 | 66 | 71 | 65 | 202 | 284 |
郭凡 | 平行二班 | 王怡菲 | 67 | 69 | 66 | 202 | 285 |
郭凡 | 平行一班 | 韩玉郑 | 66 | 69 | 67 | 202 | 286 |
汉阳 | 精英二班 | 胡馨月 | 66 | 76 | 60 | 202 | 287 |
汉阳 | 高分一班 | 刘心怡 | 62 | 74 | 66 | 202 | 288 |
汉阳 | 高分一班 | 梅琳 | 64 | 71 | 67 | 202 | 289 |
汉阳 | 造型二班 | 谢诗婷 | 69 | 68 | 65 | 202 | 290 |
汉阳 | 精英一班 | 薛一帆 | 70 | 74 | 58 | 202 | 291 |
郭凡 | 平行二班 | 周欣悦 | 65 | 75 | 61 | 201 | 292 |
吴忌 | 平行一班 | 宋艳萍 | 63 | 70 | 68 | 201 | 293 |
郭凡 | 平行一班 | 李彩云 | 63 | 72 | 66 | 201 | 294 |
汉阳 | 高分一班 | 陈敏 | 65 | 70 | 66 | 201 | 295 |
汉阳 | 精英二班 | 汤鸿翔 | 69 | 67 | 65 | 201 | 296 |
汉阳 | 精英三班 | 张莹 | 62 | 67 | 72 | 201 | 297 |
郭凡 | 高分班 | 谭懿 | 67 | 67 | 66 | 200 | 298 |
吴忌 | 精英班 | 王月月 | 64 | 65 | 71 | 200 | 299 |
吴忌 | 平行一班 | 邹向娟 | 65 | 70 | 65 | 200 | 300 |
吴忌 | 状元班 | 胡紫容 | 70 | 65 | 65 | 200 | 301 |
汉阳 | 高分二班 | 高君 | 70 | 64 | 66 | 200 | 302 |
汉阳 | 精英二班 | 李志坤 | 69 | 65 | 66 | 200 | 303 |
汉阳 | 设计班 | 刘洁 | 60 | 74 | 66 | 200 | 304 |
汉阳 | 设计班 | 魏彦蝶 | 66 | 67 | 67 | 200 | 305 |
汉阳 | 精英二班 | 谢静萍 | 67 | 65 | 68 | 200 | 306 |
汉阳 | 精英一班 | 徐伊凡 | 68 | 65 | 67 | 200 | 307 |
汉阳 | 设计班 | 杨佳慧 | 65 | 69 | 66 | 200 | 308 |
汉阳 | 精英二班 | 张湄兰 | 67 | 72 | 61 | 200 | 309 |
郭凡 | 精英班 | 柯茜 | 70 | 65 | 64 | 199 | 310 |
郭凡 | 平行二班 | 孙文婕 | 67 | 64 | 68 | 199 | 311 |
郭凡 | 高分班 | 陈晨 | 65 | 67 | 67 | 199 | 312 |
吴忌 | 精英班 | 丁湘怡 | 66 | 68 | 65 | 199 | 313 |
吴忌 | 精英班 | 熊世洁 | 70 | 69 | 60 | 199 | 314 |
吴忌 | 平行二班 | 余环 | 63 | 70 | 66 | 199 | 315 |
吴忌 | 平行二班 | 陈理安 | 67 | 65 | 67 | 199 | 316 |
吴忌 | 强化班 | 王迁 | 64 | 69 | 66 | 199 | 317 |
汉阳 | 精英二班 | 艾陈 | 65 | 68 | 66 | 199 | 318 |
汉阳 | 高分一班 | 吴静怡 | 68 | 66 | 65 | 199 | 319 |
汉阳 | 高分一班 | 吴梦洁 | 65 | 68 | 66 | 199 | 320 |
汉阳 | 高分一班 | 周昕陈 | 62 | 67 | 70 | 199 | 321 |
郭凡 | 高分班 | 李婧颖 | 64 | 74 | 60 | 198 | 322 |
郭凡 | 平行二班 | 尤子成 | 71 | 67 | 60 | 198 | 323 |
郭凡 | 平行一班 | 宋彩云 | 62 | 69 | 67 | 198 | 324 |
