求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
为让同学们养成良好的考试习惯,严格按照大型考试要求进行, 未写姓名与考号者一律零分处理! |
||||||||
校区 | 班级 | 区域 | 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 总排名 |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 张嘉艺 | 93 | 86 | 86 | 265 | 1 |
吴忌 | 状元班 | 当阳一中 | 傅静 | 87 | 89 | 88 | 264 | 2 |
吴忌 | 状元班 | 武汉二十三中 | 袁泉 | 92 | 88 | 82 | 262 | 3 |
吴忌 | 状元班 | 黄梅五中 | 殷豪 | 87 | 86 | 86 | 259 | 4 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 宋怡雯 | 91 | 80 | 87 | 258 | 5 |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 杨浩 | 89 | 88 | 80 | 257 | 6 |
郭凡 | 状元班 | 秭归一中 | 谭鹭 | 85 | 87 | 85 | 257 | 7 |
荆州校区 | 北门中学 | 洪露瑶 | 86 | 87 | 82 | 255 | 8 | |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 范雯霜 | 86 | 84 | 84 | 254 | 9 |
郭凡 | 状元班 | 枣阳二中 | 杨新月 | 87 | 78 | 88 | 253 | 10 |
郭凡 | 状元班 | 宜都一中 | 杨欣滔 | 90 | 79 | 84 | 253 | 11 |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 郭绮雯 | 84 | 85 | 82 | 251 | 12 |
吴忌 | 状元班 | 武汉二十三中 | 蒋子涵 | 89 | 84 | 77 | 250 | 13 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 李文鸣 | 86 | 82 | 82 | 250 | 14 |
郭凡 | 状元班 | 黄梅五中 | 章熹 | 86 | 84 | 80 | 250 | 15 |
郭凡 | 状元班 | 秭归二中 | 马雨晗 | 85 | 86 | 77 | 248 | 16 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 程梦钒 | 86 | 84 | 77 | 247 | 17 |
吴忌 | 状元班 | 武汉二十三中 | 向丹妮 | 84 | 77 | 85 | 246 | 18 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 刘方慧 | 80 | 85 | 81 | 246 | 19 |
吴忌 | 状元班 | 武汉二十三中 | 刘思宇 | 82 | 86 | 77 | 245 | 20 |
荆州校区 | 荆南中学 | 高凯军 | 75 | 87 | 83 | 245 | 21 | |
郭凡 | 状元班 | 黄梅五中 | 喻科杨 | 86 | 78 | 80 | 244 | 22 |
郭凡 | 状元班 | 秭归二中 | 周思敏 | 85 | 80 | 79 | 244 | 23 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 陈梦琪 | 78 | 78 | 87 | 243 | 24 |
郭凡 | 状元班 | 当阳二高 | 涂唯 | 79 | 78 | 86 | 243 | 25 |
荆州校区 | 荆南中学 | 吴静怡 | 83 | 77 | 83 | 243 | 26 | |
吴忌 | 平行二班 | 远安一高 | 徐昕悦 | 85 | 80 | 77 | 242 | 27 |
郭凡 | 状元班 | 秭归二中 | 付玲莉 | 78 | 85 | 79 | 242 | 28 |
荆州校区 | 江陵中学 | 蔡海鹏 | 86 | 81 | 72 | 239 | 29 | |
吴忌 | 平行二班 | 远安职教 | 王浩 | 85 | 77 | 75 | 237 | 30 |
郭凡 | 状元班 | 秭归二中 | 郑梦琦 | 85 | 76 | 76 | 237 | 31 |
吴忌 | 平行一班 | 宜昌博文 | 徐璞 | 84 | 76 | 76 | 236 | 32 |
吴忌 | 状元班 | 武汉二十三中 | 张诗茜 | 79 | 79 | 77 | 235 | 33 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 邓亚菲 | 76 | 87 | 72 | 235 | 34 |
吴忌 | 状元班 | 江山中学 | 柴之卓 | 77 | 76 | 81 | 234 | 35 |
吴忌 | 状元班 | 秭归二中 | 李国强 | 80 | 84 | 70 | 234 | 36 |
荆州校区 | 荆南中学 | 张奥 | 72 | 77 | 85 | 234 | 37 | |
吴忌 | 平行一班 | 远安职教 | 尚榆琦 | 81 | 76 | 76 | 233 | 38 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 王雯潇 | 79 | 74 | 80 | 233 | 39 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 王世雄 | 87 | 76 | 70 | 233 | 40 |
郭凡 | 平行一班 | 阳新一中 | 董烟玲 | 75 | 79 | 79 | 233 | 41 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 王莅琳 | 85 | 79 | 68 | 232 | 42 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 刘岫荣 | 76 | 80 | 76 | 232 | 43 |
吴忌 | 平行二班 | 远安职教 | 熊宇宸 | 79 | 75 | 78 | 232 | 44 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 肖贵荣 | 75 | 78 | 78 | 231 | 45 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 徐甜甜 | 74 | 80 | 77 | 231 | 46 |
郭凡 | 状元班 | 秭归二中 | 郑晓玥 | 74 | 78 | 79 | 231 | 47 |
吴忌 | 平行一班 | 远安一高 | 马雯祺 | 73 | 79 | 78 | 230 | 48 |
吴忌 | 精英班 | 当阳二高 | 刘欣茹 | 78 | 74 | 78 | 230 | 49 |
吴忌 | 精英班 | 宜昌博文 | 徐芷妍 | 79 | 76 | 75 | 230 | 50 |
郭凡 | 精英班 | 远安一高 | 胡轶凯 | 76 | 78 | 76 | 230 | 51 |
郭凡 | 精英班 | 远安一高 | 刘雅丽 | 75 | 78 | 77 | 230 | 52 |
郭凡 | 状元班 | 宜昌七中 | 黄正琨 | 76 | 79 | 75 | 230 | 53 |
吴忌 | 精英班 | 黄梅五中 | 黎明秋 | 68 | 76 | 85 | 229 | 54 |
郭凡 | 高分班 | 秭归二中 | 李蓝欣 | 77 | 77 | 75 | 229 | 55 |
郭凡 | 精英班 | 秭归二中 | 王沁涛 | 83 | 76 | 70 | 229 | 56 |
荆州校区 | 北门中学 | 陈文婕 | 78 | 73 | 77 | 228 | 57 | |
荆州校区 | 北门中学 | 沈城 | 77 | 78 | 73 | 228 | 58 | |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 沈雯琦 | 81 | 79 | 67 | 227 | 59 |
郭凡 | 平行二班 | 远安一高 | 张美玲 | 73 | 78 | 76 | 227 | 60 |
郭凡 | 状元班 | 黄梅五中 | 赵雅 | 68 | 77 | 81 | 226 | 61 |
郭凡 | 平行一班 | 宜昌博文 | 魏洁 | 75 | 75 | 76 | 226 | 62 |
吴忌 | 平行一班 | 远安一高 | 王琪琦 | 82 | 77 | 66 | 225 | 63 |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 龚竹 | 80 | 79 | 66 | 225 | 64 |
郭凡 | 状元班 | 远安职教 | 支梅绣 | 72 | 79 | 74 | 225 | 65 |
郭凡 | 状元班 | 远安职教 | 韩永晴 | 74 | 74 | 77 | 225 | 66 |
郭凡 | 高分班 | 远安职教 | 赵学峰 | 75 | 77 | 73 | 225 | 67 |
郭凡 | 高分班 | 远安职教 | 杨子豪 | 79 | 75 | 71 | 225 | 68 |
荆州校区 | 沙市六中 | 黄新雨 | 81 | 78 | 66 | 225 | 69 | |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 席乙鸣 | 75 | 81 | 68 | 224 | 70 |
吴忌 | 状元班 | 当阳二高 | 陈雨雯 | 75 | 79 | 70 | 224 | 71 |
吴忌 | 精英班 | 宜昌博文 | 陈雪婷 | 71 | 78 | 75 | 224 | 72 |
郭凡 | 高分班 | 秭归二中 | 张博文 | 70 | 70 | 84 | 224 | 73 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 尤子成 | 75 | 73 | 76 | 224 | 74 |
郭凡 | 高分班 | 黄梅五中 | 潘晓宇 | 69 | 78 | 77 | 224 | 75 |
吴忌 | 状元班 | 秭归二中 | 谭思美琦 | 72 | 78 | 73 | 223 | 76 |
吴忌 | 平行二班 | 远安职教 | 郭桂花 | 75 | 75 | 73 | 223 | 77 |
吴忌 | 精英班 | 秭归一中 | 胡紫容 | 75 | 75 | 73 | 223 | 78 |
郭凡 | 状元班 | 南岳高中 | 王家诗 | 67 | 79 | 77 | 223 | 79 |
荆州校区 | 北门中学 | 龙梦婷 | 78 | 78 | 67 | 223 | 80 | |
吴忌 | 状元班 | 当阳二高 | 王伟 | 70 | 75 | 77 | 222 | 81 |
吴忌 | 平行一班 | 当阳二高 | 王周滢 | 72 | 75 | 75 | 222 | 82 |
荆州校区 | 北门中学 | 李梦琪 | 81 | 75 | 66 | 222 | 83 | |
吴忌 | 状元班 | 黄梅五中 | 李祥 | 72 | 76 | 73 | 221 | 84 |
吴忌 | 状元班 | 远安一高 | 谭虹琼 | 71 | 79 | 71 | 221 | 85 |
吴忌 | 状元班 | 秭归二中 | 望晓羽 | 66 | 83 | 72 | 221 | 86 |
吴忌 | 平行二班 | 新县二高 | 尉晓惠 | 66 | 78 | 77 | 221 | 87 |
吴忌 | 精英班 | 远安职教 | 张悦 | 71 | 69 | 81 | 221 | 88 |
荆州校区 | 荆南中学 | 冯丽婕 | 72 | 81 | 68 | 221 | 89 | |
吴忌 | 状元班 | 宜昌博文 | 苏睿妍 | 78 | 77 | 65 | 220 | 90 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 刘清雨 | 72 | 71 | 77 | 220 | 91 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 韩璐璐 | 73 | 72 | 75 | 220 | 92 |
郭凡 | 高分班 | 当阳二高 | 徐小涵 | 71 | 78 | 71 | 220 | 93 |
吴忌 | 状元班 | 秭归二中 | 杜梦倩 | 73 | 75 | 71 | 219 | 94 |
吴忌 | 平行二班 | 宜昌博文 | 鲁宝慧 | 74 | 70 | 75 | 219 | 95 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 张琳芝 | 66 | 77 | 76 | 219 | 96 |
荆州校区 | 北门中学 | 谢雨欣 | 71 | 78 | 70 | 219 | 97 | |
吴忌 | 精英班 | 黄梅五中 | 王鑫宇 | 75 | 79 | 64 | 218 | 98 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 王华洁 | 65 | 75 | 78 | 218 | 99 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归一中 | 王怡菲 | 71 | 77 | 70 | 218 | 100 |
荆州校区 | 荆南中学 | 李袁珺 | 75 | 78 | 65 | 218 | 101 | |
荆州校区 | 荆南中学 | 李洋杰 | 70 | 76 | 72 | 218 | 102 | |
吴忌 | 强化班 | 远安职教 | 江笑天 | 66 | 76 | 75 | 217 | 103 |
郭凡 | 高分班 | 黄梅五中 | 纪程美智 | 72 | 77 | 68 | 217 | 104 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 庞汶琪 | 72 | 70 | 75 | 217 | 105 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 周欣悦 | 73 | 77 | 67 | 217 | 106 |
吴忌 | 平行二班 | 远安一高 | 陈璇璇 | 72 | 78 | 66 | 216 | 107 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 梁雅诗 | 71 | 67 | 78 | 216 | 108 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 孙文婕 | 71 | 70 | 75 | 216 | 109 |
吴忌 | 状元班 | 秭归二中 | 曾璐 | 76 | 68 | 71 | 215 | 110 |
吴忌 | 强化班 | 当阳一中 | 朱俊辉 | 65 | 75 | 75 | 215 | 111 |
吴忌 | 精英班 | 秭归二中 | 宋震 | 72 | 68 | 75 | 215 | 112 |
郭凡 | 状元班 | 远安一高 | 徐芯怡 | 70 | 70 | 75 | 215 | 113 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 曾雯静 | 70 | 75 | 70 | 215 | 114 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 陈敏 | 74 | 75 | 65 | 214 | 115 |
郭凡 | 平行二班 | 远安职教 | 肖思雨 | 65 | 77 | 72 | 214 | 116 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 李彩云 | 70 | 77 | 67 | 214 | 117 |
郭凡 | 平行一班 | 远安职教 | 陈鸿霞 | 79 | 71 | 64 | 214 | 118 |
吴忌 | 状元班 | 秭归一中 | 赵鑫艺 | 73 | 72 | 68 | 213 | 119 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 张耀威 | 70 | 77 | 66 | 213 | 120 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 桓兴星 | 70 | 68 | 75 | 213 | 121 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 韩梦雪 | 72 | 76 | 65 | 213 | 122 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 袁波 | 66 | 76 | 71 | 213 | 123 |
荆州校区 | 北门中学 | 陆孝定 | 73 | 75 | 65 | 213 | 124 | |
荆州校区 | 荆南中学 | 周泽文 | 66 | 79 | 68 | 213 | 125 | |
荆州校区 | 荆南中学 | 王立洲 | 74 | 70 | 69 | 213 | 126 | |
吴忌 | 状元班 | 黄梅五中 | 黄林 | 68 | 76 | 68 | 212 | 127 |
吴忌 | 精英班 | 黄梅五中 | 曾展 | 67 | 80 | 65 | 212 | 128 |
郭凡 | 平行二班 | 远安一高 | 彭仁元 | 70 | 70 | 72 | 212 | 129 |
郭凡 | 状元班 | 鄂州泽林高中 | 周宇航 | 71 | 76 | 65 | 212 | 130 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 黄红艳 | 69 | 72 | 71 | 212 | 131 |
郭凡 | 平行二班 | 远安职教 | 王自强 | 72 | 72 | 68 | 212 | 132 |
郭凡 | 高分班 | 当阳二高 | 鲁玉竹 | 67 | 75 | 70 | 212 | 133 |
荆州校区 | 荆南中学 | 赵敏 | 68 | 78 | 66 | 212 | 134 | |
吴忌 | 平行一班 | 远安一高 | 熊妍婷 | 75 | 70 | 66 | 211 | 135 |
郭凡 | 平行二班 | 远安职教 | 邓莉莎 | 68 | 68 | 75 | 211 | 136 |
郭凡 | 精英班 | 黄梅五中 | 王嫣晗 | 73 | 66 | 72 | 211 | 137 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 宋骄 | 72 | 71 | 68 | 211 | 138 |
郭凡 | 平行二班 | 宜昌博文 | 任建东 | 70 | 72 | 68 | 210 | 139 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 马梦淋 | 78 | 61 | 70 | 209 | 140 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 谢海星 | 67 | 70 | 72 | 209 | 141 |
吴忌 | 精英班 | 宜昌博文 | 杨凌峰 | 70 | 75 | 64 | 209 | 142 |
吴忌 | 精英班 | 秭归二中 | 王月月 | 65 | 69 | 75 | 209 | 143 |
吴忌 | 平行一班 | 远安一高 | 邹向娟 | 68 | 76 | 65 | 209 | 144 |
吴忌 | 强化班 | 秭归二中 | 刘向溁 | 69 | 69 | 71 | 209 | 145 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 杨春红 | 68 | 73 | 68 | 209 | 146 |
郭凡 | 精英班 | 天门中学 | 蒋祯 | 65 | 77 | 67 | 209 | 147 |
郭凡 | 高分班 | 秭归二中 | 郑玉凤 | 68 | 66 | 75 | 209 | 148 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 谭懿 | 68 | 76 | 65 | 209 | 149 |
郭凡 | 高分班 | 宜昌博文 | 李唯昕 | 60 | 77 | 72 | 209 | 150 |
郭凡 | 精英班 | 远安一高 | 刘铭 | 71 | 72 | 66 | 209 | 151 |
郭凡 | 精英班 | 黄梅五中 | 左成超 | 69 | 69 | 71 | 209 | 152 |
荆州校区 | 成丰中学 | 魏远怡 | 66 | 70 | 73 | 209 | 153 | |
吴忌 | 精英班 | 秭归一中 | 丁湘怡 | 73 | 69 | 66 | 208 | 154 |
吴忌 | 强化班 | 黄梅五中 | 周莎莎 | 71 | 71 | 66 | 208 | 155 |
吴忌 | 平行二班 | 远安职教 | 周愈 | 66 | 75 | 67 | 208 | 156 |
郭凡 | 平行二班 | 远安职教 | 袁旭凌 | 65 | 77 | 66 | 208 | 157 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 熊祥意 | 73 | 69 | 66 | 208 | 158 |
郭凡 | 精英班 | 远安职教 | 刘丽娇 | 65 | 77 | 66 | 208 | 159 |
郭凡 | 高分班 | 远安一高 | 任可 | 65 | 76 | 66 | 207 | 160 |
郭凡 | 高分班 | 当阳二高 | 王阳炫紫 | 66 | 73 | 68 | 207 | 161 |
郭凡 | 精英班 | 秭归二中 | 马金念 | 68 | 69 | 70 | 207 | 162 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 杨爽 | 68 | 73 | 66 | 207 | 163 |
吴忌 | 状元班 | 孝南二中 | 刘思琪 | 70 | 68 | 68 | 206 | 164 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 谭昌鋆 | 65 | 69 | 72 | 206 | 165 |
吴忌 | 平行二班 | 远安一高 | 庞妍云 | 65 | 69 | 72 | 206 | 166 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 余环 | 60 | 77 | 69 | 206 | 167 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 秦海军 | 65 | 75 | 66 | 206 | 168 |
郭凡 | 平行一班 | 宜昌博文 | 吕梦宇 | 65 | 76 | 65 | 206 | 169 |
郭凡 | 高分班 | 秭归二中 | 李婧颖 | 65 | 73 | 68 | 206 | 170 |
郭凡 | 精英班 | 宜昌博文 | 覃潇雨 | 75 | 67 | 64 | 206 | 171 |
郭凡 | 精英班 | 远安职教 | 章烈臣 | 65 | 73 | 68 | 206 | 172 |
荆州校区 | 江陵中学 | 艾子琪 | 65 | 75 | 66 | 206 | 173 | |
荆州校区 | 北门中学 | 刘永诺 | 65 | 76 | 65 | 206 | 174 | |
荆州校区 | 荆南中学 | 尹伟鸣 | 65 | 70 | 71 | 206 | 175 | |
吴忌 | 精英班 | 远安职教 | 陈艳芳 | 68 | 71 | 66 | 205 | 176 |
吴忌 | 平行一班 | 远安一高 | 李鹏晖 | 70 | 70 | 65 | 205 | 177 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 王世琼 | 65 | 65 | 75 | 205 | 178 |
郭凡 | 平行一班 | 远安职教 | 王家强 | 66 | 68 | 71 | 205 | 179 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归一中 | 向玉婷 | 66 | 70 | 69 | 205 | 180 |
吴忌 | 精英班 | 远安一高 | 熊世洁 | 65 | 69 | 70 | 204 | 181 |
吴忌 | 平行二班 | 远安职教 | 陈理安 | 67 | 71 | 66 | 204 | 182 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 文少恒 | 65 | 70 | 68 | 203 | 183 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 张漫琳 | 65 | 74 | 64 | 203 | 184 |
荆州校区 | 沙市一中 | 隗依帆 | 69 | 69 | 65 | 203 | 185 | |
吴忌 | 精英班 | 远安职教 | 邬道成 | 68 | 69 | 65 | 202 | 186 |
吴忌 | 精英班 | 秭归二中 | 张靖宇 | 67 | 69 | 66 | 202 | 187 |
吴忌 | 强化班 | 远安职教 | 杨敬泽 | 68 | 66 | 68 | 202 | 188 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 宋彩云 | 65 | 68 | 69 | 202 | 189 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 马靖 | 65 | 69 | 68 | 202 | 190 |
吴忌 | 精英班 | 远安职教 | 涂靖阳 | 67 | 67 | 67 | 201 | 191 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 韩浩然 | 65 | 72 | 64 | 201 | 192 |
吴忌 | 平行一班 | 秭归二中 | 宋艳萍 | 65 | 69 | 67 | 201 | 193 |
郭凡 | 平行一班 | 远安一高 | 陈潇 | 65 | 70 | 66 | 201 | 194 |
荆州校区 | 北门中学 | 李伟 | 64 | 69 | 68 | 201 | 195 | |
吴忌 | 强化班 | 远安一高 | 汪晃竹 | 66 | 71 | 63 | 200 | 196 |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 方剑 | 67 | 68 | 65 | 200 | 197 |
荆州校区 | 荆南中学 | 曾令辉 | 68 | 67 | 65 | 200 | 198 | |
吴忌 | 强化班 | 远安职教 | 余宏璇 | 60 | 66 | 73 | 199 | 199 |
吴忌 | 强化班 | 秭归一中 | 谭思雨 | 65 | 67 | 67 | 199 | 200 |
郭凡 | 平行一班 | 宜昌博文 | 韩玉郑 | 65 | 67 | 67 | 199 | 201 |
吴忌 | 精英班 | 远安职教 | 肖晨希 | 65 | 70 | 63 | 198 | 202 |
吴忌 | 强化班 | 秭归二中 | 张琬翎 | 65 | 65 | 68 | 198 | 203 |
郭凡 | 精英班 | 远安职教 | 张俊杰 | 69 | 64 | 65 | 198 | 204 |
吴忌 | 精英班 | 黄梅五中 | 王迁 | 62 | 70 | 65 | 197 | 205 |
郭凡 | 精英班 | 宜昌博文 | 吴安琪 | 65 | 64 | 68 | 197 | 206 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 谭锦晞 | 62 | 69 | 66 | 197 | 207 |
郭凡 | 平行二班 | 远安一高 | 罗征意 | 65 | 67 | 65 | 197 | 208 |
吴忌 | 强化班 | 黄梅五中 | 李国栋 | 63 | 67 | 66 | 196 | 209 |
郭凡 | 高分班 | 远安职教 | 韩楚君 | 68 | 66 | 62 | 196 | 210 |
郭凡 | 平行二班 | 远安职教 | 付李艺 | 65 | 69 | 62 | 196 | 211 |
荆州校区 | 北门中学 | 贺遇龙 | 65 | 66 | 65 | 196 | 212 | |
吴忌 | 强化班 | 远安一高 | 王明霖 | 63 | 64 | 68 | 195 | 213 |
郭凡 | 精英班 | 远安一高 | 柯茜 | 65 | 64 | 66 | 195 | 214 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 向素洁 | 62 | 65 | 68 | 195 | 215 |
郭凡 | 精英班 | 当阳二高 | 李杨 | 63 | 65 | 67 | 195 | 216 |
郭凡 | 平行二班 | 秭归二中 | 鲁晓梅 | 60 | 69 | 66 | 195 | 217 |
吴忌 | 强化班 | 黄梅五中 | 丁衡 | 64 | 67 | 63 | 194 | 218 |
郭凡 | 精英班 | 远安职教 | 许鑫 | 68 | 66 | 60 | 194 | 219 |
吴忌 | 精英班 | 黄梅五中 | 敬凯伦 | 63 | 65 | 65 | 193 | 220 |
吴忌 | 强化班 | 当阳二高 | 曹怡婷 | 60 | 65 | 67 | 192 | 221 |
吴忌 | 强化班 | 宜昌博文 | 李娅玟 | 63 | 69 | 59 | 191 | 222 |
吴忌 | 强化班 | 秭归二中 | 宋若楠 | 60 | 63 | 68 | 191 | 223 |
郭凡 | 精英班 | 黄梅五中 | 帅志达 | 65 | 65 | 61 | 191 | 224 |
吴忌 | 平行一班 | 黄梅五中 | 余杏 | 60 | 67 | 63 | 190 | 225 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 成星 | 61 | 66 | 63 | 190 | 226 |
郭凡 | 精英班 | 当阳二高 | 程奥羽 | 60 | 64 | 65 | 189 | 227 |
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 李葳蕤 | 60 | 63 | 65 | 188 | 228 |
荆州校区 | 荆南中学 | 李雨峰 | 65 | 64 | 59 | 188 | 229 | |
荆州校区 | 荆南中学 | 李可妍 | 60 | 62 | 65 | 187 | 230 | |
荆州校区 | 沙市六中 | 刘烁一 | 61 | 65 | 60 | 186 | 231 | |
吴忌 | 平行二班 | 秭归二中 | 刘昊楠 | 60 | 60 | 65 | 185 | 232 |
吴忌 | 强化班 | 远安一高 | 袁昊 | 60 | 66 | 58 | 184 | 233 |
郭凡 | 平行二班 | 黄梅五中 | 袁铖 | 60 | 62 | 61 | 183 | 234 |
吴忌 | 强化班 | 宜昌博文 | 王新宇 | 60 | 64 | 58 | 182 | 235 |
吴忌 | 精英班 | 安徽黄山 | 崔可锐 | 0 | 236 | |||
吴忌 | 强化班 | 远安职教 | 余杰清 | 0 | 237 | |||
郭凡 | 平行一班 | 秭归二中 | 杜思琪 | 0 | 238 |
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)