求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
考号 | 区域 | 姓名 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 名次 |
55 | 东湖中学 | 刘孜念 | 85 | 83 | 85 | 253 | 1 |
118 | 十五中 | 陈媚 | 84 | 80 | 84 | 248 | 2 |
30 | 新县高中 | 吴小涵 | 85 | 78 | 81 | 244 | 3 |
117 | 十五中 | 贾姝晗 | 84 | 78 | 76 | 238 | 4 |
60 | 应城一中 | 廖启月 | 81 | 73 | 81 | 235 | 5 |
119 | 十五中 | 罗可意 | 78 | 78 | 78 | 234 | 6 |
26 | 东湖中学 | 杨慧君 | 77 | 76 | 80 | 233 | 7 |
6 | 荆南中学 | 周琳子 | 76 | 80 | 76 | 232 | 8 |
82 | 江夏一中 | 胡玥 | 80 | 76 | 76 | 232 | 9 |
44 | 石首一中 | 田静宇 | 81 | 77 | 73 | 231 | 10 |
21 | 十五中 | 余书涵 | 80 | 78 | 72 | 230 | 11 |
95 | 宜昌二中 | 杜文洁 | 73 | 79 | 75 | 227 | 12 |
96 | 新县二高 | 董仪君 | 76 | 75 | 76 | 227 | 13 |
109 | 松滋四中 | 陈金莲 | 82 | 73 | 72 | 227 | 14 |
115 | 十五中 | 姚明月 | 74 | 75 | 78 | 227 | 15 |
39 | 宜都二中 | 王序祝 | 72 | 76 | 78 | 226 | 16 |
12 | 东湖中学 | 张执 | 75 | 75 | 75 | 225 | 17 |
25 | 宜都二中 | 杨耀阳 | 80 | 71 | 74 | 225 | 18 |
18 | 宜都一中 | 喻晓航 | 74 | 74 | 76 | 224 | 19 |
116 | 十五中 | 钟晶 | 71 | 77 | 75 | 223 | 20 |
128 | 水果湖 | 杨紫璇 | 65 | 78 | 80 | 223 | 21 |
91 | 黄陂三中 | 甘珊 | 73 | 71 | 78 | 222 | 22 |
79 | 十五中 | 黄婧怡 | 76 | 76 | 69 | 221 | 23 |
101 | 东湖中学 | 陈智超 | 75 | 65 | 81 | 221 | 24 |
59 | 大悟一中 | 刘冲冲 | 70 | 72 | 78 | 220 | 25 |
64 | 荆南中学 | 李心怡 | 76 | 68 | 76 | 220 | 26 |
92 | 黄陂三中 | 付铭慧 | 69 | 77 | 74 | 220 | 27 |
19 | 宜都一中 | 余咲天 | 74 | 69 | 76 | 219 | 28 |
56 | 咸宁高中 | 刘熠 | 73 | 72 | 74 | 219 | 29 |
69 | 大悟一中 | 李敬文 | 76 | 72 | 71 | 219 | 30 |
81 | 曾都一中 | 华晶晶 | 66 | 70 | 83 | 219 | 31 |
11 | 东湖中学 | 赵博一 | 70 | 65 | 83 | 218 | 32 |
72 | 东湖中学 | 李晨峰 | 73 | 76 | 69 | 218 | 33 |
76 | 十五中 | 黄子毅 | 69 | 75 | 72 | 216 | 34 |
15 | 黄陂三中 | 张俊 | 70 | 73 | 71 | 214 | 35 |
27 | 新县二高 | 杨歌 | 71 | 66 | 76 | 213 | 36 |
35 | 大悟一中 | 吴狄 | 68 | 77 | 68 | 213 | 37 |
37 | 黄陂三中 | 魏杉 | 73 | 67 | 73 | 213 | 38 |
54 | 江夏实验 | 罗慈怡 | 75 | 64 | 74 | 213 | 39 |
66 | 新县二高 | 李湘 | 68 | 66 | 79 | 213 | 40 |
77 | 十五中 | 黄莺 | 72 | 65 | 76 | 213 | 41 |
114 | 十五中 | 李旷 | 64 | 74 | 75 | 213 | 42 |
120 | 十五中 | 黄博玮 | 72 | 71 | 70 | 213 | 43 |
68 | 宜都一中 | 李可 | 74 | 64 | 74 | 212 | 44 |
124 | 十五中 | 官昕 | 64 | 73 | 75 | 212 | 45 |
10 | 嘉鱼一中 | 赵小琴 | 66 | 68 | 77 | 211 | 46 |
47 | 省实验高中 | 饶姝婧 | 74 | 73 | 64 | 211 | 47 |
70 | 江夏实验 | 李嘉欣 | 70 | 71 | 70 | 211 | 48 |
113 | 十五中 | 雷天 | 71 | 70 | 69 | 210 | 49 |
1 | 新县二高 | 邹琳娜 | 64 | 74 | 71 | 209 | 50 |
14 | 十五中 | 张昕钰 | 75 | 67 | 67 | 209 | 51 |
43 | 当阳一中 | 王璨 | 64 | 76 | 69 | 209 | 52 |
45 | 广水市一中 | 孙协谊 | 75 | 63 | 71 | 209 | 53 |
20 | 孝感 | 余思聪 | 74 | 65 | 69 | 208 | 54 |
105 | 东湖中学 | 陈泰霖 | 72 | 63 | 73 | 208 | 55 |
107 | 应城一中 | 陈敏琪 | 68 | 63 | 77 | 208 | 56 |
112 | 东湖中学 | 蔡运博 | 67 | 72 | 69 | 208 | 57 |
50 | 黄陂六中 | 倪诗颖 | 71 | 64 | 72 | 207 | 58 |
78 | 东湖中学 | 黄其伟 | 68 | 62 | 77 | 207 | 59 |
106 | 应城一中 | 陈茜月 | 76 | 62 | 69 | 207 | 60 |
127 | 省实验 | 刘靖雯 | 76 | 70 | 61 | 207 | 61 |
130 | 三峡艺高 | 刘雅婷 | 62 | 76 | 68 | 206 | 62 |
57 | 青龙山高中 | 刘孟瑶 | 69 | 74 | 62 | 205 | 63 |
65 | 广水市一中 | 李晓宇 | 65 | 72 | 68 | 205 | 64 |
42 | 宜都一中 | 王成 | 70 | 67 | 67 | 204 | 65 |
48 | 武汉中学 | 钱欣如 | 64 | 64 | 76 | 204 | 66 |
89 | 黄陂六中 | 高学炎 | 73 | 71 | 60 | 204 | 67 |
123 | 十五中 | 胡奥 | 66 | 63 | 75 | 204 | 68 |
32 | 黄陂三中 | 吴诗瑶 | 65 | 67 | 71 | 203 | 69 |
83 | 新县二高 | 胡雨琪 | 67 | 65 | 71 | 203 | 70 |
98 | 大冶二中 | 邓章逸 | 63 | 67 | 72 | 202 | 71 |
36 | 江夏一中 | 魏怡珊 | 65 | 68 | 68 | 201 | 72 |
90 | 江夏一中 | 高翔 | 67 | 62 | 72 | 201 | 73 |
125 | 十五中 | 梅田 | 72 | 63 | 66 | 201 | 74 |
131 | 三峡艺高 | 张一鸣 | 55 | 74 | 72 | 201 | 75 |
41 | 宜都二中 | 王洁然 | 64 | 68 | 68 | 200 | 76 |
2 | 省实验高中 | 朱亦洪 | 63 | 74 | 62 | 199 | 77 |
84 | 宜都二中 | 胡雪珂 | 66 | 71 | 62 | 199 | 78 |
122 | 十五中 | 马琳 | 67 | 63 | 69 | 199 | 79 |
51 | 新县二高 | 闵梓晟 | 73 | 64 | 61 | 198 | 80 |
121 | 十五中 | 宋思琦 | 67 | 65 | 66 | 198 | 81 |
5 | 东湖中学 | 周言珂 | 63 | 66 | 68 | 197 | 82 |
23 | 江夏一中 | 尹旭东 | 63 | 65 | 69 | 197 | 83 |
87 | 宜都二中 | 胡佩嘉 | 70 | 64 | 63 | 197 | 84 |
129 | 三峡艺高 | 郑好 | 64 | 73 | 60 | 197 | 85 |
4 | 应城一中 | 周焱 | 79 | 60 | 57 | 196 | 86 |
16 | 马房山中学 | 张春霞 | 64 | 70 | 62 | 196 | 87 |
33 | 河南新县职高 | 吴沁宸 | 74 | 61 | 61 | 196 | 88 |
93 | 黄陂六中 | 方诗越 | 63 | 63 | 70 | 196 | 89 |
99 | 东湖中学 | 邓亮 | 69 | 62 | 65 | 196 | 90 |
29 | 新县二高 | 吴姿玫 | 63 | 65 | 66 | 194 | 91 |
88 | 宜都二中 | 龚薏茹 | 63 | 63 | 68 | 194 | 92 |
7 | 新县二高 | 周昌海 | 72 | 62 | 58 | 192 | 93 |
86 | 新县二高 | 胡珊珊 | 67 | 65 | 60 | 192 | 94 |
97 | 应城一中 | 丁韵雯 | 67 | 63 | 62 | 192 | 95 |
3 | 东湖中学 | 周雨辰 | 62 | 64 | 65 | 191 | 96 |
34 | 新县二高 | 吴芳 | 66 | 62 | 63 | 191 | 97 |
40 | 应城一中 | 王鹏 | 67 | 63 | 61 | 191 | 98 |
49 | 应城一中 | 宁可馨 | 66 | 63 | 62 | 191 | 99 |
67 | 省实验高中 | 李阗田 | 59 | 66 | 66 | 191 | 100 |
111 | 咸宁高中 | 曹真 | 62 | 61 | 68 | 191 | 101 |
63 | 江夏一中 | 李耀羲 | 67 | 62 | 61 | 190 | 102 |
22 | 新县二高 | 余锦文 | 65 | 59 | 65 | 189 | 103 |
85 | 应城一中 | 胡文妮 | 72 | 55 | 62 | 189 | 104 |
31 | 十五中 | 吴翔 | 65 | 62 | 61 | 188 | 105 |
46 | 十五中 | 宋偲寅 | 60 | 65 | 63 | 188 | 106 |
53 | 黄陂六中 | 梅航 | 67 | 62 | 59 | 188 | 107 |
110 | 江夏实验 | 曾索 | 65 | 62 | 61 | 188 | 108 |
52 | 荆南中学 | 孟佳 | 63 | 63 | 60 | 186 | 109 |
80 | 大冶二中 | 黄晶 | 67 | 62 | 57 | 186 | 110 |
73 | 大悟一中 | 赖思怡 | 60 | 64 | 61 | 185 | 111 |
103 | 应城一中 | 陈游 | 64 | 60 | 61 | 185 | 112 |
24 | 黄陂六中 | 杨紫薇 | 56 | 62 | 64 | 182 | 113 |
58 | 新县二高 | 刘韩 | 65 | 58 | 57 | 180 | 114 |
62 | 宜都二中 | 梁灿 | 54 | 59 | 67 | 180 | 115 |
94 | 新县二高 | 方炳岚 | 59 | 61 | 60 | 180 | 116 |
74 | 黄陂六中 | 康琪 | 62 | 60 | 57 | 179 | 117 |
71 | 十五中 | 李嘉欣 | 53 | 62 | 63 | 178 | 118 |
75 | 三十九中 | 江利文 | 60 | 60 | 58 | 178 | 119 |
17 | 宜都二中 | 袁宇航 | 56 | 65 | 56 | 177 | 120 |
132 | 唐钰峰 | 60 | 51 | 56 | 167 | 121 | |
133 | 曾藩文 | 60 | 52 | 50 | 162 | 122 | |
13 | 新县二高 | 张焱 | 60 | 50 | 50 | 160 | 123 |
28 | 十五中 | 肖雪 | 78 | 79 | 74 | 231 | 124 |
102 | 黄陂六中 | 陈雨 | 78 | 69 | 147 | 125 | |
126 | 十五中 | 余乐融 | 70 | 72 | 142 | 126 | |
100 | 东湖中学 | 程卓 | 64 | 61 | 125 | 127 | |
134 | 徐畅 | 74 | 74 | 128 | |||
8 | 东湖中学 | 周博琛 | 129 | ||||
9 | 江夏实验 | 郑振宇 | 130 | ||||
38 | 黄陂三中 | 王颖 | 131 | ||||
61 | 北门中学 | 廖建钢 | 132 | ||||
104 | 东湖中学 | 陈颖 | 133 | ||||
108 | 当阳一中 | 陈静 | 134 |
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)