求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
1.13考试成绩 | |||||||||
考号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 班主任 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 排序 |
47 | 秭归二中 | 郑红菱 | 女 | 郑大平 | 85 | 85 | 87 | 257 | 1 |
14 | 秭归二中 | 龚赟 | 女 | 张怀海 | 87 | 85 | 83 | 255 | 2 |
12 | 当阳一中 | 冯宇杰 | 男 | 郑大平 | 87 | 81 | 86 | 254 | 3 |
111 | 当阳一中 | 陈醴阳 | 女 | 郑大平 | 86 | 86 | 82 | 254 | 4 |
31 | 应城一中 | 陈照驰 | 男 | 郑大平 | 85 | 87 | 78 | 250 | 5 |
97 | 远安一高 | 黄寅 | 女 | 杨小银 | 85 | 86 | 78 | 249 | 6 |
79 | 武汉二十三中 | 杨锡勤 | 男 | 幸陈 | 87 | 84 | 77 | 248 | 7 |
121 | 远安一高 | 陈梦琪 | 女 | 黄勇 | 87 | 87 | 74 | 248 | 8 |
30 | 宜都外校 | 周琮稀 | 男 | 康虎 | 81 | 76 | 86 | 243 | 9 |
138 | 秭归二中 | 孙凤亭 | 女 | 杨小银 | 87 | 77 | 79 | 243 | 10 |
175 | 秭归二中 | 李春晓 | 女 | 杨小银 | 81 | 85 | 76 | 242 | 11 |
16 | 秭归二中 | 叶莉 | 女 | 黄勇 | 83 | 80 | 76 | 239 | 12 |
104 | 远安一高 | 邹洪玥 | 女 | 杨小银 | 81 | 81 | 77 | 239 | 13 |
131 | 秭归二中 | 马习知 | 女 | 郑大平 | 80 | 83 | 75 | 238 | 14 |
162 | 当阳一中 | 张雅乔 | 女 | 段晶晶 | 75 | 84 | 79 | 238 | 15 |
18 | 远安一高 | 游昌健 | 男 | 段晶晶 | 75 | 81 | 81 | 237 | 16 |
139 | 应城一中 | 程可凡 | 女 | 郑大平 | 79 | 81 | 77 | 237 | 17 |
140 | 当阳一中 | 李根 | 男 | 段晶晶 | 72 | 76 | 89 | 237 | 18 |
146 | 武汉三中 | 姚媛媛 | 女 | 郑大平 | 80 | 84 | 73 | 237 | 19 |
13 | 当阳一中 | 杨周 | 男 | 段晶晶 | 83 | 75 | 78 | 236 | 20 |
122 | 秭归二中 | 向艳 | 女 | 康虎 | 85 | 75 | 76 | 236 | 21 |
128 | 武汉精英学校 | 姚英豪 | 男 | 郑大平 | 78 | 83 | 75 | 236 | 22 |
158 | 荆州西门中学 | 梁佳琪 | 女 | 黄倩 | 82 | 80 | 74 | 236 | 23 |
11 | 当阳一中 | 赵雯靖 | 女 | 郑大平 | 78 | 81 | 76 | 235 | 24 |
61 | 远安一高 | 刘庆庆 | 女 | 杨小银 | 86 | 71 | 78 | 235 | 25 |
90 | 当阳一中 | 付诗雨 | 男 | 郑大平 | 85 | 75 | 74 | 234 | 26 |
102 | 当阳一中 | 张子君 | 女 | 段晶晶 | 71 | 81 | 82 | 234 | 27 |
118 | 秭归二中 | 向家顺 | 男 | 郑大平 | 83 | 75 | 76 | 234 | 28 |
5 | 当阳一中 | 庄晨瑞 | 男 | 康虎 | 85 | 73 | 75 | 233 | 29 |
71 | 应城一中 | 黄悦 | 女 | 康虎 | 84 | 76 | 73 | 233 | 30 |
99 | 当阳一中 | 徐卓 | 女 | 段晶晶 | 82 | 75 | 76 | 233 | 31 |
7 | 远安一高 | 廖孔晴 | 女 | 郑大平 | 76 | 75 | 81 | 232 | 32 |
92 | 钟祥六中 | 黄伟东 | 男 | 段晶晶 | 76 | 78 | 78 | 232 | 33 |
108 | 秭归二中 | 袁燕青 | 女 | 郑大平 | 75 | 82 | 75 | 232 | 34 |
23 | 当阳一中 | 周田雨 | 女 | 张怀海 | 84 | 74 | 73 | 231 | 35 |
26 | 远安一高 | 李徐梦屹 | 女 | 张怀海 | 73 | 82 | 76 | 231 | 36 |
107 | 武汉二十三中 | 张欢 | 女 | 幸陈 | 75 | 74 | 82 | 231 | 37 |
144 | 秭归二中 | 李金玉 | 女 | 杨小银 | 83 | 75 | 73 | 231 | 38 |
148 | 汉铁高中 | 吴欢 | 女 | 张怀海 | 80 | 75 | 76 | 231 | 39 |
165 | 武汉二十三中 | 张一苇 | 女 | 幸陈 | 73 | 79 | 79 | 231 | 40 |
35 | 秭归二中 | 郑桃英 | 女 | 杨小银 | 83 | 74 | 72 | 229 | 41 |
68 | 秭归二中 | 崔敏丽 | 女 | 杨小银 | 82 | 76 | 71 | 229 | 42 |
88 | 武汉二十三中 | 鄢芷琪 | 幸陈 | 73 | 83 | 73 | 229 | 43 | |
9 | 武汉二十三中 | 苏蕾 | 女 | 幸陈 | 83 | 75 | 70 | 228 | 44 |
39 | 当阳二高 | 朱文翱 | 男 | 段晶晶 | 74 | 74 | 80 | 228 | 45 |
49 | 应城一中 | 张奕 | 女 | 段晶晶 | 76 | 75 | 77 | 228 | 46 |
103 | 远安一高 | 向明锐 | 男 | 杨小银 | 83 | 74 | 71 | 228 | 47 |
120 | 秭归二中 | 王昭玲 | 女 | 黄勇 | 82 | 71 | 75 | 228 | 48 |
145 | 秭归二中 | 谭静雯 | 女 | 杨小银 | 81 | 74 | 73 | 228 | 49 |
151 | 秭归二中 | 王伟 | 男 | 张怀海 | 77 | 76 | 75 | 228 | 50 |
152 | 远安一高 | 谷书怡 | 女 | 黄勇 | 76 | 75 | 77 | 228 | 51 |
159 | 秭归二中 | 王姜樱子 | 女 | 黄勇 | 75 | 75 | 78 | 228 | 52 |
75 | 远安一高 | 周杰 | 男 | 张怀海 | 84 | 70 | 73 | 227 | 53 |
94 | 当阳二高 | 余珂紫 | 女 | 段晶晶 | 72 | 72 | 83 | 227 | 54 |
109 | 秭归一中 | 刘海静 | 女 | 黄勇 | 76 | 74 | 77 | 227 | 55 |
150 | 秭归二中 | 聂珍钊 | 男 | 张怀海 | 68 | 83 | 76 | 227 | 56 |
169 | 应城一中 | 王凯 | 男 | 康虎 | 76 | 74 | 77 | 227 | 57 |
3 | 荆州西门中学 | 杨怡 | 女 | 黄倩 | 69 | 75 | 82 | 226 | 58 |
19 | 武汉二十三中 | 张石颖 | 幸陈 | 74 | 80 | 72 | 226 | 59 | |
72 | 荆州西门中学 | 李成瑶 | 女 | 黄倩 | 74 | 75 | 77 | 226 | 60 |
80 | 应城一中 | 何子涵 | 女 | 郑大平 | 76 | 74 | 76 | 226 | 61 |
10 | 秭归二中 | 徐杜杰 | 男 | 郑大平 | 73 | 73 | 79 | 225 | 62 |
17 | 远安一高 | 谭昌骁 | 男 | 杨小银 | 76 | 75 | 74 | 225 | 63 |
24 | 秭归二中 | 周慧敏 | 女 | 黄勇 | 73 | 76 | 76 | 225 | 64 |
46 | 秭归二中 | 周梦蝶 | 女 | 杨小银 | 76 | 76 | 73 | 225 | 65 |
53 | 当阳一中 | 刘彬 | 男 | 郑大平 | 78 | 74 | 73 | 225 | 66 |
115 | 远安一高 | 管京娜 | 女 | 康虎 | 76 | 75 | 74 | 225 | 67 |
63 | 秭归二中 | 颜莉丽 | 女 | 黄勇 | 80 | 71 | 73 | 224 | 68 |
93 | 远安一高 | 周丽莹 | 女 | 黄勇 | 72 | 75 | 77 | 224 | 69 |
95 | 远安一高 | 周魏姗 | 女 | 康虎 | 75 | 74 | 75 | 224 | 70 |
143 | 荆州西门中学 | 王馨瑶 | 女 | 黄倩 | 75 | 77 | 72 | 224 | 71 |
160 | 秭归二中 | 秦腊 | 女 | 康虎 | 72 | 74 | 78 | 224 | 72 |
21 | 黄陂六中 | 占梦 | 女 | 段晶晶 | 75 | 75 | 73 | 223 | 73 |
25 | 当阳一中 | 张金蝶 | 女 | 段晶晶 | 75 | 75 | 73 | 223 | 74 |
134 | 秭归二中 | 李秋琼 | 女 | 杨小银 | 75 | 75 | 73 | 223 | 75 |
136 | 应城一中 | 陈博唯 | 男 | 郑大平 | 75 | 77 | 71 | 223 | 76 |
172 | 荆州西门中学 | 贺静怡 | 女 | 黄倩 | 74 | 74 | 75 | 223 | 77 |
36 | 秭归二中 | 杜姝 | 女 | 黄勇 | 78 | 71 | 73 | 222 | 78 |
45 | 远安一高 | 阮向洋 | 女 | 杨小银 | 75 | 75 | 72 | 222 | 79 |
87 | 远安一高 | 李傲霜 | 女 | 杨小银 | 81 | 72 | 69 | 222 | 80 |
112 | 秭归二中 | 郑晓芹 | 女 | 郑大平 | 74 | 75 | 73 | 222 | 81 |
116 | 荆州西门中学 | 鲁松源 | 男 | 黄倩 | 82 | 69 | 71 | 222 | 82 |
147 | 远安一高 | 田宁夫 | 男 | 杨小银 | 67 | 77 | 78 | 222 | 83 |
155 | 荆州西门中学 | 陈颖 | 女 | 黄倩 | 77 | 75 | 70 | 222 | 84 |
173 | 荆州西门中学 | 葛志静 | 女 | 黄倩 | 72 | 76 | 74 | 222 | 85 |
177 | 武汉二十三中 | 纪坤 | 男 | 幸陈 | 76 | 74 | 72 | 222 | 86 |
55 | 武汉二十三中 | 陈灿 | 女 | 幸陈 | 76 | 72 | 73 | 221 | 87 |
83 | 武汉十六中 | 刘文君 | 女 | 康虎 | 75 | 72 | 74 | 221 | 88 |
89 | 当阳一中 | 冯萌 | 女 | 康虎 | 76 | 73 | 72 | 221 | 89 |
101 | 远安一高 | 李若禹 | 男 | 郑大平 | 72 | 73 | 76 | 221 | 90 |
105 | 远安一高 | 张格亮 | 男 | 张怀海 | 71 | 76 | 74 | 221 | 91 |
119 | 荆州西门中学 | 王梦影 | 女 | 黄倩 | 78 | 71 | 72 | 221 | 92 |
15 | 远安一高 | 韩雪瑞 | 女 | 康虎 | 75 | 75 | 70 | 220 | 93 |
48 | 远安一高 | 杜文天 | 男 | 张怀海 | 77 | 73 | 70 | 220 | 94 |
85 | 当阳一中 | 田文宇 | 男 | 康虎 | 75 | 73 | 72 | 220 | 95 |
171 | 秭归一中 | 胡清明 | 男 | 张怀海 | 77 | 74 | 69 | 220 | 96 |
1 | 武汉二十三中 | 张戈骞 | 女 | 幸陈 | 66 | 76 | 77 | 219 | 97 |
33 | 应城一中 | 邓亚恒 | 男 | 张怀海 | 73 | 73 | 73 | 219 | 98 |
38 | 武汉二十三中 | 李沛玥 | 女 | 幸陈 | 75 | 72 | 72 | 219 | 99 |
52 | 武汉二十三中 | 李昌达 | 男 | 幸陈 | 73 | 74 | 72 | 219 | 100 |
100 | 荆州西门中学 | 黄粤 | 女 | 黄倩 | 73 | 75 | 71 | 219 | 101 |
113 | 秭归二中 | 王蜀兰 | 女 | 黄勇 | 72 | 74 | 73 | 219 | 102 |
142 | 武汉二十三中 | 周燕 | 女 | 幸陈 | 75 | 71 | 73 | 219 | 103 |
163 | 荆州西门中学 | 尚俊峰 | 男 | 黄倩 | 65 | 80 | 74 | 219 | 104 |
8 | 武汉二十三中 | 陈雯萱 | 女 | 幸陈 | 73 | 72 | 73 | 218 | 105 |
51 | 荆州西门中学 | 伍业思 | 女 | 黄倩 | 74 | 75 | 69 | 218 | 106 |
82 | 秭归二中 | 代柳晶 | 女 | 杨小银 | 71 | 74 | 73 | 218 | 107 |
161 | 荆州西门中学 | 周雨欣 | 女 | 黄倩 | 71 | 73 | 74 | 218 | 108 |
167 | 宜都一中 | 曹溢琦 | 女 | 康虎 | 75 | 74 | 69 | 218 | 109 |
22 | 应城一中 | 叶贝文 | 女 | 段晶晶 | 70 | 74 | 73 | 217 | 110 |
29 | 武汉二十三中 | 姚晏妮 | 幸陈 | 71 | 70 | 76 | 217 | 111 | |
41 | 武汉二十三中 | 刘诗琦 | 女 | 幸陈 | 75 | 70 | 72 | 217 | 112 |
42 | 远安一高 | 施孝龙 | 男 | 黄勇 | 67 | 74 | 76 | 217 | 113 |
62 | 应城一中 | 蔡圆直 | 男 | 张怀海 | 73 | 72 | 72 | 217 | 114 |
78 | 荆州西门中学 | 张月荣 | 女 | 黄倩 | 68 | 73 | 76 | 217 | 115 |
149 | 秭归二中 | 屈茜茜 | 女 | 黄勇 | 73 | 72 | 72 | 217 | 116 |
174 | 远安一高 | 胡钰涵 | 女 | 张怀海 | 68 | 75 | 74 | 217 | 117 |
2 | 荆州西门中学 | 孙杨 | 男 | 黄倩 | 67 | 74 | 75 | 216 | 118 |
66 | 远安一高 | 王晶妮 | 女 | 黄勇 | 69 | 71 | 76 | 216 | 119 |
91 | 荆州西门中学 | 李静怡 | 女 | 黄倩 | 69 | 74 | 73 | 216 | 120 |
157 | 远安一高 | 魏文俐 | 女 | 杨小银 | 70 | 71 | 75 | 216 | 121 |
50 | 应城一中 | 肖天 | 男 | 康虎 | 70 | 74 | 71 | 215 | 122 |
81 | 荆州西门中学 | 沈君雅 | 女 | 黄倩 | 66 | 76 | 73 | 215 | 123 |
86 | 荆州西门中学 | 周梦婷 | 女 | 黄倩 | 67 | 77 | 71 | 215 | 124 |
106 | 荆州西门中学 | 黄诗璇 | 女 | 黄倩 | 75 | 71 | 69 | 215 | 125 |
114 | 荆州西门中学 | 罗钰 | 女 | 黄倩 | 67 | 74 | 74 | 215 | 126 |
124 | 荆州西门中学 | 刘丹 | 女 | 黄倩 | 74 | 71 | 70 | 215 | 127 |
125 | 十堰六中 | 梁宇轩 | 男 | 张怀海 | 73 | 72 | 70 | 215 | 128 |
133 | 武汉二十三中 | 胡梦蝶 | 女 | 幸陈 | 70 | 72 | 73 | 215 | 129 |
164 | 武汉二十三中 | 程馨影 | 女 | 幸陈 | 69 | 77 | 69 | 215 | 130 |
4 | 应城一中 | 孙傲 | 男 | 康虎 | 71 | 72 | 71 | 214 | 131 |
69 | 秭归二中 | 周丽莉 | 女 | 杨小银 | 73 | 70 | 71 | 214 | 132 |
129 | 荆州西门中学 | 刘汉东 | 男 | 黄倩 | 66 | 75 | 73 | 214 | 133 |
32 | 宜都一中 | 罗健铭 | 女 | 康虎 | 67 | 75 | 71 | 213 | 134 |
40 | 荆州西门中学 | 陈恳 | 男 | 黄倩 | 71 | 72 | 70 | 213 | 135 |
43 | 荆州西门中学 | 许陈链 | 女 | 黄倩 | 70 | 74 | 69 | 213 | 136 |
60 | 荆州西门中学 | 杨学玲 | 女 | 黄倩 | 68 | 75 | 70 | 213 | 137 |
77 | 荆州西门中学 | 陈佳敏 | 女 | 黄倩 | 68 | 76 | 69 | 213 | 138 |
84 | 荆州西门中学 | 罗羽欣 | 女 | 黄倩 | 70 | 73 | 70 | 213 | 139 |
137 | 荆州西门中学 | 李婷 | 女 | 黄倩 | 68 | 72 | 73 | 213 | 140 |
67 | 武汉二十三中 | 冯煜棋 | 男 | 幸陈 | 68 | 75 | 69 | 212 | 141 |
123 | 武汉二十三中 | 李可 | 女 | 幸陈 | 73 | 71 | 68 | 212 | 142 |
132 | 荆州西门中学 | 卢魏莹 | 女 | 黄倩 | 68 | 71 | 73 | 212 | 143 |
110 | 远安一高 | 蒋蓝星 | 男 | 康虎 | 67 | 71 | 73 | 211 | 144 |
44 | 秭归二中 | 权鹏 | 男 | 张怀海 | 69 | 72 | 69 | 210 | 145 |
74 | 武汉二十三中 | 马翔 | 男 | 幸陈 | 70 | 71 | 69 | 210 | 146 |
98 | 秭归二中 | 王旭东 | 男 | 郑大平 | 68 | 72 | 70 | 210 | 147 |
130 | 武汉二十三中 | 江畅 | 女 | 幸陈 | 68 | 70 | 72 | 210 | 148 |
166 | 荆州西门中学 | 唐天豪 | 男 | 黄倩 | 65 | 71 | 74 | 210 | 149 |
28 | 当阳二高 | 华祎文 | 女 | 张怀海 | 67 | 73 | 69 | 209 | 150 |
76 | 武汉十七中 | 徐弘祖 | 男 | 黄勇 | 70 | 70 | 69 | 209 | 151 |
154 | 荆州西门中学 | 张宇 | 男 | 黄倩 | 65 | 75 | 69 | 209 | 152 |
127 | 武汉二十三中 | 彭林 | 女 | 幸陈 | 68 | 72 | 68 | 208 | 153 |
126 | 荆州西门中学 | 陈杨 | 女 | 黄倩 | 65 | 72 | 70 | 207 | 154 |
37 | 当阳一中 | 张潇也 | 男 | 张怀海 | 67 | 69 | 70 | 206 | 155 |
135 | 荆州西门中学 | 陈先萍 | 女 | 黄倩 | 66 | 69 | 69 | 204 | 156 |
73 | 远安一高 | 杨梦娇 | 女 | 杨小银 | 84 | 82 | 166 | 157 | |
56 | 当阳二高 | 杨璨 | 女 | 段晶晶 | 85 | 76 | 161 | 158 | |
141 | 当阳二高 | 卢尚岸 | 男 | 段晶晶 | 84 | 74 | 158 | 159 | |
117 | 秭归二中 | 王玉玲 | 女 | 黄勇 | 80 | 76 | 156 | 160 | |
70 | 远安一高 | 许秀芹 | 女 | 段晶晶 | 75 | 80 | 155 | 161 | |
96 | 远安一高 | 杨晓庆 | 女 | 黄勇 | 75 | 75 | 150 | 162 | |
156 | 远安一高 | 张郭双 | 女 | 黄勇 | 75 | 75 | 150 | 163 | |
65 | 远安一高 | 王道路 | 女 | 杨小银 | 76 | 71 | 147 | 164 | |
58 | 远安一高 | 宋辉 | 女 | 黄勇 | 72 | 74 | 146 | 165 | |
153 | 武汉二十三中 | 童彦瑞 | 男 | 幸陈 | 75 | 69 | 144 | 166 | |
54 | 荆州西门中学 | 哀博文 | 男 | 黄倩 | 70 | 73 | 143 | 167 | |
176 | 秭归二中 | 王晓伟 | 男 | 杨小银 | 71 | 70 | 141 | 168 | |
6 | 远安一高 | 汪琦 | 女 | 黄勇 | 68 | 71 | 139 | 169 | |
27 | 远安一高 | 汪云威 | 男 | 段晶晶 | 77 | 77 | 170 | ||
59 | 应城一中 | 周虎聪 | 男 | 康虎 | 73 | 73 | 171 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)