求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
江夏校区0827考试成绩 | |||||||
区域 | 姓名 | 考号 | 素描 | 速写 | 色彩 | 总分 | 排名 |
武汉二十三中 | 袁泉 | 161 | 83 | 85 | 83 | 251 | 1 |
秭归二中 | 马雨晗 | 32 | 82 | 84 | 82 | 248 | 2 |
远安一高 | 张嘉艺 | 137 | 83 | 85 | 80 | 248 | 3 |
远安一高 | 范雯霜 | 40 | 82 | 84 | 77 | 243 | 4 |
远安一高 | 郭琦雯 | 121 | 79 | 83 | 80 | 242 | 5 |
秭归二中 | 郑梦琦 | 162 | 81 | 79 | 82 | 242 | 6 |
远安一高 | 杨浩 | 36 | 79 | 80 | 82 | 241 | 7 |
远安一高 | 沈雯琦 | 149 | 78 | 84 | 79 | 241 | 8 |
黄梅五中 | 殷豪 | 151 | 75 | 83 | 83 | 241 | 9 |
当阳二高 | 涂唯 | 20 | 78 | 78 | 84 | 240 | 10 |
老河口市江山中学 | 柴之卓 | 135 | 75 | 82 | 83 | 240 | 11 |
远安一高 | 宋怡雯 | 70 | 82 | 81 | 76 | 239 | 12 |
秭归二中 | 李国强 | 79 | 79 | 79 | 81 | 239 | 13 |
武汉二十三中 | 刘思宇 | 175 | 78 | 81 | 80 | 239 | 14 |
远安一高 | 程梦钒 | 114 | 78 | 83 | 77 | 238 | 15 |
黄梅五中 | 章熹 | 25 | 81 | 82 | 74 | 237 | 16 |
秭归二中 | 付玲莉 | 38 | 76 | 84 | 77 | 237 | 17 |
远安一高 | 李文鸣 | 136 | 83 | 80 | 74 | 237 | 18 |
枣阳二中 | 杨新月 | 1 | 77 | 76 | 83 | 236 | 19 |
武汉二十三中 | 向丹妮 | 167 | 79 | 76 | 80 | 235 | 20 |
秭归二中 | 周思敏 | 23 | 78 | 77 | 79 | 234 | 21 |
远安一高 | 刘方慧 | 42 | 79 | 80 | 74 | 233 | 22 |
宜昌博文 | 苏睿妍 | 118 | 74 | 78 | 81 | 233 | 23 |
秭归二中 | 望晓羽 | 116 | 76 | 79 | 77 | 232 | 24 |
秭归一中 | 谭鹭 | 98 | 76 | 79 | 75 | 230 | 25 |
武汉二十三中 | 张诗茜 | 138 | 75 | 74 | 81 | 230 | 26 |
当阳二高 | 陈雨雯 | 97 | 74 | 77 | 78 | 229 | 27 |
秭归二中 | 宋震 | 51 | 74 | 76 | 78 | 228 | 28 |
秭归一中 | 赵鑫艺 | 96 | 76 | 76 | 76 | 228 | 29 |
黄梅五中 | 喻科杨 | 17 | 78 | 78 | 71 | 227 | 30 |
远安职教 | 赵学峰 | 37 | 78 | 71 | 78 | 227 | 31 |
秭归二中 | 杜梦倩 | 83 | 70 | 80 | 77 | 227 | 32 |
武汉二十三中 | 蒋子涵 | 115 | 75 | 82 | 70 | 227 | 33 |
宜昌七中 | 黄正琨 | 126 | 78 | 78 | 71 | 227 | 34 |
黄梅五中 | 黄林 | 195 | 74 | 84 | 69 | 227 | 35 |
远安一高 | 王雯潇 | 34 | 76 | 75 | 75 | 226 | 36 |
秭归二中 | 曾璐 | 71 | 71 | 76 | 79 | 226 | 37 |
远安一高 | 邓亚菲 | 86 | 78 | 77 | 71 | 226 | 38 |
秭归二中 | 陈梦琪 | 125 | 70 | 75 | 81 | 226 | 39 |
黄梅五中 | 纪程美智 | 190 | 78 | 80 | 68 | 226 | 40 |
远安一高 | 徐芯怡 | 16 | 72 | 78 | 74 | 224 | 41 |
当阳二高 | 刘欣茹 | 95 | 70 | 75 | 79 | 224 | 42 |
秭归二中 | 李蓝欣 | 57 | 73 | 77 | 73 | 223 | 43 |
远安职教 | 支梅绣 | 52 | 75 | 74 | 73 | 222 | 44 |
秭归二中 | 郑晓玥 | 60 | 76 | 71 | 75 | 222 | 45 |
秭归二中 | 杜思琪 | 120 | 76 | 73 | 72 | 221 | 46 |
远安一高 | 谭虹琼 | 128 | 71 | 77 | 73 | 221 | 47 |
远安职教 | 韩永晴 | 129 | 72 | 72 | 77 | 221 | 48 |
黄梅五中 | 王鑫宇 | 150 | 71 | 77 | 73 | 221 | 49 |
秭归二中 | 陈敏 | 159 | 75 | 73 | 73 | 221 | 50 |
新县二高 | 尉晓惠 | 43 | 75 | 67 | 78 | 220 | 51 |
秭归二中 | 韩璐璐 | 46 | 73 | 78 | 69 | 220 | 52 |
鄂州泽林高中 | 周宇航 | 68 | 75 | 67 | 77 | 219 | 53 |
宜昌博文 | 杨凌峰 | 77 | 71 | 70 | 78 | 219 | 54 |
秭归二中 | 肖贵荣 | 80 | 70 | 76 | 73 | 219 | 55 |
秭归二中 | 王莅琳 | 124 | 70 | 71 | 78 | 219 | 56 |
远安职教 | 陈艳芳 | 163 | 63 | 76 | 80 | 219 | 57 |
黄梅五中 | 潘晓宇 | 201 | 67 | 75 | 77 | 219 | 58 |
远安一高 | 马雯祺 | 2 | 61 | 78 | 79 | 218 | 59 |
当阳二高 | 王伟 | 94 | 70 | 67 | 80 | 217 | 60 |
远安职教 | 杨竞泽 | 18 | 68 | 75 | 73 | 216 | 61 |
当阳二高 | 徐小涵 | 29 | 70 | 75 | 71 | 216 | 62 |
远安职教 | 尚榆琦 | 130 | 75 | 66 | 75 | 216 | 63 |
秭归二中 | 王世雄 | 185 | 78 | 70 | 68 | 216 | 64 |
黄梅五中 | 赵雅 | 58 | 75 | 67 | 73 | 215 | 65 |
秭归二中 | 马梦淋 | 72 | 72 | 66 | 77 | 215 | 66 |
黄梅五中 | 李祥 | 157 | 70 | 75 | 70 | 215 | 67 |
宜昌博文 | 陈雪婷 | 183 | 60 | 78 | 77 | 215 | 68 |
宜昌博文 | 徐芷妍 | 14 | 65 | 73 | 76 | 214 | 69 |
远安职教 | 王自强 | 31 | 75 | 69 | 70 | 214 | 70 |
远安职教 | 郭桂花 | 169 | 74 | 70 | 70 | 214 | 71 |
远安职教 | 熊宇容 | 173 | 70 | 69 | 75 | 214 | 72 |
宜昌博文 | 魏洁 | 180 | 60 | 83 | 71 | 214 | 73 |
宜昌博文 | 徐璞 | 12 | 66 | 76 | 71 | 213 | 74 |
远安职教 | 陈鸿霞 | 140 | 70 | 70 | 73 | 213 | 75 |
秭归二中 | 周欣悦 | 165 | 63 | 76 | 74 | 213 | 76 |
远安一高 | 王琪琦 | 87 | 71 | 68 | 73 | 212 | 77 |
当阳二高 | 鲁玉竹 | 174 | 70 | 70 | 72 | 212 | 78 |
宜昌博文 | 任建东 | 41 | 69 | 69 | 73 | 211 | 79 |
宜昌博文 | 鲁宝慧 | 61 | 65 | 76 | 70 | 211 | 80 |
远安一高 | 刘雅丽 | 66 | 70 | 75 | 66 | 211 | 81 |
当阳二高 | 王阳炫紫 | 112 | 74 | 70 | 67 | 211 | 82 |
远安职教 | 江笑天 | 152 | 70 | 69 | 72 | 211 | 83 |
远安职教 | 肖思雨 | 55 | 70 | 73 | 67 | 210 | 84 |
秭归二中 | 马金念 | 144 | 70 | 70 | 70 | 210 | 85 |
秭归二中 | 谭思美琦 | 187 | 63 | 68 | 79 | 210 | 86 |
秭归二中 | 张耀威 | 19 | 65 | 73 | 71 | 209 | 87 |
远安一高 | 王华洁 | 65 | 63 | 66 | 80 | 209 | 88 |
远安职教 | 杨子豪 | 143 | 74 | 70 | 65 | 209 | 89 |
黄梅五中 | 曾展 | 156 | 70 | 70 | 69 | 209 | 90 |
秭归二中 | 杨爽 | 8 | 64 | 72 | 72 | 208 | 91 |
远安职教 | 王浩 | 22 | 69 | 71 | 68 | 208 | 92 |
秭归一中 | 胡紫容 | 102 | 65 | 76 | 67 | 208 | 93 |
远安职教 | 韩楚君 | 199 | 69 | 69 | 70 | 208 | 94 |
远安一高 | 徐甜甜 | 107 | 70 | 75 | 62 | 207 | 95 |
黄梅五中 | 黎明秋 | 110 | 63 | 74 | 70 | 207 | 96 |
秭归二中 | 桓兴星 | 186 | 63 | 70 | 74 | 207 | 97 |
秭归二中 | 李婧颖 | 54 | 68 | 72 | 66 | 206 | 98 |
秭归二中 | 韩梦雪 | 85 | 63 | 77 | 66 | 206 | 99 |
远安职教 | 邓莉莎 | 92 | 65 | 75 | 66 | 206 | 100 |
秭归二中 | 袁波 | 133 | 63 | 69 | 74 | 206 | 101 |
秭归二中 | 李彩云 | 134 | 68 | 70 | 68 | 206 | 102 |
宜昌博文 | 吕梦宇 | 207 | 70 | 68 | 68 | 206 | 103 |
远安一高 | 宋彩云 | 100 | 64 | 71 | 70 | 205 | 104 |
秭归二中 | 韩浩然 | 103 | 67 | 67 | 71 | 205 | 105 |
秭归二中 | 张博文 | 109 | 70 | 67 | 68 | 205 | 106 |
秭归二中 | 尤子成 | 123 | 68 | 65 | 72 | 205 | 107 |
秭归二中 | 谭锦晞 | 145 | 65 | 70 | 70 | 205 | 108 |
远安一高 | 席乙鸣 | 181 | 57 | 75 | 73 | 205 | 109 |
远安职教 | 邬道成 | 3 | 56 | 76 | 72 | 204 | 110 |
宜昌博文 | 李唯昕 | 44 | 65 | 67 | 72 | 204 | 111 |
远安职教 | 章烈臣 | 56 | 65 | 68 | 70 | 203 | 112 |
远安一高 | 徐昕悦 | 62 | 63 | 70 | 70 | 203 | 113 |
秭归二中 | 王世琼 | 139 | 60 | 66 | 77 | 203 | 114 |
秭归二中 | 谭笑 | 164 | 62 | 70 | 71 | 203 | 115 |
远安一高 | 龚竹 | 21 | 63 | 74 | 65 | 202 | 116 |
远安一高 | 黄红艳 | 26 | 67 | 70 | 65 | 202 | 117 |
安徽黄山 | 崔可锐 | 50 | 60 | 74 | 68 | 202 | 118 |
秭归二中 | 秦海军 | 104 | 64 | 67 | 71 | 202 | 119 |
远安一高 | 刘婧雨 | 119 | 67 | 64 | 71 | 202 | 120 |
远安职教 | 周愈 | 64 | 64 | 71 | 66 | 201 | 121 |
远安一高 | 张美玲 | 78 | 63 | 67 | 71 | 201 | 122 |
秭归一中 | 王怡菲 | 153 | 65 | 66 | 70 | 201 | 123 |
秭归二中 | 宋娇 | 177 | 63 | 66 | 72 | 201 | 124 |
远安一高 | 熊世洁 | 184 | 63 | 67 | 71 | 201 | 125 |
黄梅五中 | 周莎莎 | 192 | 61 | 68 | 72 | 201 | 126 |
秭归二中 | 向素洁 | 196 | 60 | 69 | 72 | 201 | 127 |
远安一高 | 孙文婕 | 197 | 63 | 65 | 73 | 201 | 128 |
孝南二中 | 刘思琪 | 88 | 64 | 65 | 71 | 200 | 129 |
远安职教 | 王家强 | 108 | 70 | 64 | 66 | 200 | 130 |
远安一高 | 熊祥意 | 146 | 73 | 74 | 53 | 200 | 131 |
远安一高 | 张琳芝 | 200 | 60 | 69 | 71 | 200 | 132 |
秭归二中 | 余环 | 203 | 60 | 68 | 72 | 200 | 133 |
远安一高 | 刘岫荣 | 10 | 65 | 71 | 63 | 199 | 134 |
秭归二中 | 谭昌鋆 | 176 | 63 | 65 | 71 | 199 | 135 |
远安一高 | 谭懿 | 182 | 64 | 70 | 65 | 199 | 136 |
远安一高 | 庞汶琪 | 208 | 67 | 66 | 66 | 199 | 137 |
黄梅五中 | 袁铖 | 24 | 60 | 66 | 72 | 198 | 138 |
当阳二高 | 王周滢 | 28 | 61 | 66 | 71 | 198 | 139 |
秭归二中 | 马靖 | 142 | 63 | 64 | 71 | 198 | 140 |
远安职教 | 肖晨希 | 155 | 65 | 68 | 65 | 198 | 141 |
秭归二中 | 王月月 | 189 | 61 | 65 | 72 | 198 | 142 |
秭归一中 | 丁湘怡 | 206 | 60 | 69 | 69 | 198 | 143 |
远安一高 | 熊妍婷 | 158 | 60 | 67 | 70 | 197 | 144 |
远安一高 | 胡轶凯 | 168 | 74 | 67 | 56 | 197 | 145 |
远安职教 | 陈理安 | 9 | 67 | 63 | 66 | 196 | 146 |
天门中学 | 蒋祯 | 13 | 65 | 65 | 66 | 196 | 147 |
远安一高 | 梁雅诗 | 74 | 64 | 70 | 62 | 196 | 148 |
远安职教 | 涂靖阳 | 81 | 70 | 65 | 61 | 196 | 149 |
黄梅五中 | 王迁 | 122 | 65 | 65 | 66 | 196 | 150 |
秭归二中 | 王沁涛 | 7 | 60 | 67 | 68 | 195 | 151 |
秭归二中 | 宋艳萍 | 73 | 58 | 65 | 72 | 195 | 152 |
远安一高 | 曾雯静 | 91 | 55 | 75 | 65 | 195 | 153 |
秭归二中 | 刘向溁 | 117 | 63 | 64 | 68 | 195 | 154 |
秭归二中 | 鲁晓梅 | 148 | 64 | 66 | 65 | 195 | 155 |
远安职教 | 许鑫 | 170 | 65 | 64 | 66 | 195 | 156 |
远安一高 | 彭仁元 | 171 | 63 | 66 | 66 | 195 | 157 |
秭归二中 | 宋若楠 | 59 | 60 | 64 | 70 | 194 | 158 |
秭归二中 | 向盈盈 | 141 | 57 | 64 | 73 | 194 | 159 |
远安一高 | 杨春红 | 6 | 60 | 65 | 68 | 193 | 160 |
秭归二中 | 文少恒 | 76 | 50 | 70 | 73 | 193 | 161 |
远安职教 | 张悦 | 191 | 63 | 63 | 67 | 193 | 162 |
秭归二中 | 方剑 | 49 | 60 | 73 | 59 | 192 | 163 |
秭归一中 | 谭思雨 | 90 | 56 | 65 | 71 | 192 | 164 |
当阳二高 | 曹怡婷 | 113 | 61 | 66 | 65 | 192 | 165 |
宜昌博文 | 吴安琪 | 127 | 61 | 65 | 66 | 192 | 166 |
远安一高 | 李鹏晖 | 194 | 60 | 68 | 64 | 192 | 167 |
当阳一高 | 朱俊辉 | 209 | 60 | 60 | 72 | 192 | 168 |
远安职教 | 袁旭凌 | 45 | 60 | 66 | 65 | 191 | 169 |
远安一高 | 陈潇 | 53 | 59 | 67 | 65 | 191 | 170 |
黄梅五中 | 丁衡 | 39 | 57 | 68 | 65 | 190 | 171 |
宜昌博文 | 李娅玟 | 99 | 59 | 65 | 66 | 190 | 172 |
秭归二中 | 郑玉凤 | 160 | 57 | 65 | 68 | 190 | 173 |
远安职教 | 刘丽婷 | 179 | 61 | 65 | 64 | 190 | 174 |
黄梅五中 | 左成超 | 27 | 65 | 65 | 59 | 189 | 175 |
远安一高 | 任可 | 67 | 58 | 65 | 66 | 189 | 176 |
远安职教 | 付李艺 | 198 | 60 | 66 | 63 | 189 | 177 |
远安一高 | 陈璇璇 | 4 | 57 | 76 | 55 | 188 | 178 |
黄梅五中 | 李国栋 | 202 | 60 | 64 | 64 | 188 | 179 |
远安一高 | 陈晨 | 132 | 57 | 64 | 66 | 187 | 180 |
远安一高 | 邹向娟 | 193 | 60 | 65 | 62 | 187 | 181 |
远安职教 | 余宏璇 | 84 | 52 | 65 | 68 | 185 | 182 |
秭归二中 | 李葳蕤 | 172 | 55 | 65 | 65 | 185 | 183 |
远安一高 | 孙漫琳 | 204 | 56 | 66 | 63 | 185 | 184 |
秭归二中 | 张靖宇 | 33 | 55 | 63 | 66 | 184 | 185 |
宜昌博文 | 覃潇雨 | 106 | 60 | 66 | 58 | 184 | 186 |
黄梅五中 | 余杏 | 131 | 60 | 60 | 64 | 184 | 187 |
远安职教 | 张俊杰 | 47 | 60 | 64 | 59 | 183 | 188 |
远安一高 | 谢海星 | 89 | 51 | 70 | 62 | 183 | 189 |
远安一高 | 柯茜 | 147 | 60 | 65 | 58 | 183 | 190 |
秭归二中 | 张琬翎 | 166 | 48 | 63 | 72 | 183 | 191 |
秭归一中 | 向玉婷 | 178 | 51 | 67 | 65 | 183 | 192 |
宜昌博文 | 韩玉郑 | 15 | 59 | 65 | 58 | 182 | 193 |
当阳二高 | 李杨 | 69 | 57 | 65 | 58 | 180 | 194 |
远安一高 | 庞妍云 | 188 | 48 | 66 | 66 | 180 | 195 |
远安职教 | 余杰清 | 5 | 60 | 64 | 52 | 176 | 196 |
黄梅五中 | 敬凯伦 | 75 | 55 | 64 | 57 | 176 | 197 |
远安一高 | 刘铭 | 63 | 53 | 65 | 57 | 175 | 198 |
新县二高 | 胡杨阳 | 154 | 63 | 58 | 54 | 175 | 199 |
秭归二中 | 成星 | 35 | 56 | 65 | 53 | 174 | 200 |
远安一高 | 罗征意 | 111 | 45 | 64 | 65 | 174 | 201 |
远安一高 | 王明霖 | 82 | 50 | 65 | 58 | 173 | 202 |
当阳二高 | 程奥羽 | 205 | 52 | 64 | 54 | 170 | 203 |
远安一高 | 汪晃竹 | 93 | 46 | 65 | 56 | 167 | 204 |
宜昌博文 | 王新宇 | 105 | 46 | 64 | 57 | 167 | 205 |
远安一高 | 袁昊 | 48 | 48 | 56 | 59 | 163 | 206 |
秭归二中 | 刘昊楠 | 101 | 62 | 51 | 113 | 207 | |
黄梅五中 | 王嫣晗 | 11 | 59 | 52 | 111 | 208 | |
黄梅五中 | 帅志达 | 30 | 63 | 63 | 209 |
光谷校区:洪山区光谷大道光谷·慧农港西楼
汉口校区:硚口区丰逸路1号仁民医院旁
133-4995-9050(白老师)