武汉求索传奇画室LOGO

武汉求索传奇美术高考培训画室宣传语 求索传奇画室联系方式

您现在的位置: 首页 > 成绩展示 > 周考成绩
成绩展示
艺考动态
武汉求索传奇画室20180821江夏校区考试成绩
作者:武汉求索传奇画室 来源:未知 点击:87658 日期:2018-8-22
校区 姓名 素描 速写 色彩 总分 排名
写生
(黄调)
写生
(红调)
吴忌 袁泉 83 84 40 41 248 1
吴忌 柴之卓 81 83 41 41 246 2
吴忌 刘思宇 82 83 40 40 245 3
范雯霜 84 83 38 40 245 4
吴忌 向丹妮 83 79 41 40 243 5
吴忌 殷豪 79 79 42 42 242 6
郭凡 宋怡雯 84 84 36 37 241 7
吴忌 张嘉艺 85 84 37 35 241 8
吴忌 郭琦雯 79 82 39 40 240 9
郭凡 杨新月 76 78 42 43 239 10
吴忌 张诗茜 75 80 40 41 236 11
吴忌 杨浩 82 80 37 37 236 12
郭凡新湖美 郑梦琦 81 78 39 38 236 13
郭凡 李文鸣 82 83 36 33 234 14
吴忌 沈雯琦 83 82 36 33 234 15
郭凡 涂唯 73 80 41 40 234 16
郭凡 章熹 78 82 36 37 233 17
郭凡 程梦钒 80 82 36 33 231 18
吴忌新湖美 陈敏 82 78 36 35 231 19
吴忌新湖美 李国强 77 80 38 34 229 20
郭凡新湖美 付玲莉 78 84 35 32 229 21
吴忌新湖美 曾璐 77 76 37 39 229 22
吴忌 蒋子涵 78 83 31 36 228 23
吴忌新湖美 杜梦倩 76 82 35 34 227 24
吴忌新湖美 谭思美琦 73 78 38 38 227 25
郭凡 韩永晴 80 80 30 36 226 26
吴忌新湖美 宋震 78 79 35 34 226 27
郭凡 谭鹭 75 83 34 33 225 28
郭凡新湖美 马雨晗 76 81 35 33 225 29
郭凡 周宇航 76 75 36 37 224 30
郭凡 刘方惠 81 80 30 33 224 31
吴忌 王雯潇 82 78 30 34 224 32
吴忌 刘欣茹 74 76 34 40 224 33
郭凡 黄正琨 82 78 31 33 224 34
郭凡新湖美 肖贵荣 78 78 34 34 224 35
吴忌 王鑫宇 76 78 36 33 223 36
吴忌新湖美 望晓羽 71 83 35 34 223 37
郭凡新湖美 李蓝欣 80 78 34 31 223 38
吴忌新湖美 陈梦琪 75 78 36 34 223 39
郭凡 邓亚菲 76 83 30 33 222 40
郭凡 喻科杨 77 77 30 37 221 41
郭凡 徐芯怡 68 81 36 36 221 42
郭凡新湖美 王世雄 79 75 34 33 221 43
吴忌新湖美 张耀威 76 78 35 31 220 44
郭凡新湖美 周思敏 82 78 29 31 220 45
郭凡 支梅秀 74 78 30 37 219 46
郭凡 鲁玉竹 72 82 32 33 219 47
吴忌 尚榆琦 80 75 32 32 219 48
郭凡新湖美 魏洁 75 78 34 32 219 49
郭凡 潘晓宇 68 76 37 37 218 50
吴忌 周莎莎 76 78 33 30 217 51
吴忌 崔可锐 76 76 30 35 217 52
吴忌新湖美 王莅琳 76 74 35 32 217 53
吴忌新湖美 马梦琳 77 70 36 34 217 54
吴忌 熊宇宸 76 73 33 34 216 55
吴忌 曾展 72 79 31 33 215 56
郭凡 熊祥意 75 77 32 31 215 57
吴忌 赵鑫艺 75 76 31 33 215 58
吴忌新湖美 王月月 75 70 35 35 215 59
吴忌 陈雨雯 76 75 30 33 214 60
吴忌 王浩 75 72 34 33 214 61
郭凡新湖美 周欣悦 70 73 35 36 214 62
郭凡 赵雅 72 74 34 33 213 63
吴忌新湖美 苏睿妍 69 78 34 32 213 64
吴忌 张悦 75 65 34 38 212 65
郭凡新湖美 张博文 76 70 34 32 212 66
郭凡新湖美 尤子成 69 76 34 33 212 67
吴忌 黄林 75 78 28 30 211 68
郭凡 陈鸿霞 76 75 30 30 211 69
吴忌新湖美 陈雪婷 69 73 35 34 211 70
吴忌 王伟 73 70 34 33 210 71
郭凡 王自强 78 75 27 30 210 72
吴忌 胡紫容 73 74 30 33 210 73
吴忌 周愈 68 75 32 35 210 74
郭凡 王怡菲 75 76 28 30 209 75
吴忌 黎明秋 70 78 30 31 209 76
吴忌 王周滢 67 74 32 36 209 77
郭凡新湖美 韩梦雪 73 75 29 32 209 78
郭凡新湖美 郑晓玥 76 65 37 31 209 79
郭凡 徐小涵 71 73 31 33 208 80
郭凡 纪程美智 63 81 30 33 207 81
郭凡 赵学峰 78 68 30 30 206 82
吴忌 郭桂花 69 74 30 33 206 83
郭凡 邓丽莎 70 77 34 25 206 84
郭凡新湖美 杜思琪 73 66 34 33 206 85
吴忌 尉晓惠 70 66 36 33 205 86
郭凡 肖思雨 68 77 27 33 205 87
吴忌 李祥 74 71 28 32 205 88
吴忌 江笑天 68 73 33 30 204 89
郭凡新湖美 马金念 72 70 30 32 204 90
吴忌新湖美 鲁宝慧 67 73 35 29 204 91
郭凡新湖美 桓兴星 70 73 29 32 204 92
吴忌 杨敬泽 66 74 34 29 203 93
王华洁 69 60 35 39 203 94
郭凡 左成超 73 70 30 30 203 95
郭凡 王家强 71 70 30 32 203 96
吴忌 刘思琪 64 74 31 33 202 97
郭凡 胡轶凯 73 70 28 30 201 98
吴忌新湖美 余环 68 66 35 32 201 99
郭凡新湖美 韩璐璐 70 65 31 35 201 100
郭凡新湖美 王沁涛 69 67 34 31 201 101
郭凡 蒋祯 69 75 28 28 200 102
郭凡新湖美 吕梦宇 66 68 34 32 200 103
郭凡 韩楚君 68 67 33 31 199 104
吴忌新湖美 秦海军 67 74 29 29 199 105
吴忌新湖美 谭昌鋆 72 67 29 31 199 106
郭凡新湖美 袁波 62 70 34 33 199 107
吴忌 余杏 66 63 36 33 198 108
吴忌新湖美 宋艳萍 67 65 34 32 198 109
吴忌新湖美 韩浩然 68 68 29 32 197 110
郭凡新湖美 谭锦晞 68 69 29 31 197 111
郭凡新湖美 向素洁 68 70 29 30 197 112
郭凡新湖美 李彩云 66 73 29 29 197 113
吴忌 王迁 64 70 29 33 196 114
吴忌 陈艳芳 76 62 28 30 196 115
吴忌新湖美 杨凌峰 67 70 30 29 196 116
郭凡 杨子豪 75 61 30 29 195 117
郭凡 王阳炫紫 63 74 28 30 195 118
郭凡 付李艺 67 67 30 31 195 119
吴忌 肖晨希 65 69 30 30 194 120
吴忌新湖美 王世琼 67 65 30 32 194 121
吴忌新湖美 杨爽 62 74 29 29 194 122
郭凡新湖美 任建东 60 71 29 34 194 123
郭凡新湖美 鲁晓梅 68 65 29 32 194 124
吴忌新湖美 刘向溁 68 65 29 32 194 125
郭凡新湖美 李唯昕 60 73 29 32 194 126
吴忌 邬道成 64 69 30 30 193 127
吴忌新湖美 徐芷妍 62 67 32 32 193 128
郭凡新湖美 马靖 62 65 34 32 193 129
吴忌 余杰清 64 72 28 28 192 130
吴忌 涂靖阳 67 70 30 25 192 131
郭凡 帅志达 70 65 27 30 192 132
郭凡 张俊杰 76 61 28 27 192 133
郭凡 谭思雨 67 66 28 31 192 134
郭凡 王嫣晗 69 68 28 26 191 135
郭凡 章烈臣 67 59 33 31 190 136
吴忌 余宏璇 61 66 30 33 190 137
吴忌 丁湘怡 60 65 34 30 189 138
郭凡 袁旭凌 61 70 28 28 187 139
吴忌新湖美 徐璞 59 70 28 30 187 140
郭凡新湖美 李婧颖 60 65 30 31 186 141
吴忌新湖美 宋若楠 68 58 29 30 185 142
吴忌 丁衡 61 66 27 30 184 143
郭凡新湖美 郑玉凤 60 66 29 29 184 144
吴忌新湖美 方剑 57 73 27 27 184 145
郭凡新湖美 向盈盈 63 60 29 32 184 146
吴忌 曹怡婷 62 62 30 28 182 147
郭凡 刘丽娇 65 60 29 28 182 148
吴忌 敬凯伦 60 62 30 30 182 149
郭凡 李杨 65 62 25 30 182 150
吴忌新湖美 文少恒 60 56 34 32 182 151
吴忌 朱俊辉 60 63 28 30 181 152
郭凡 许鑫 65 59 30 27 181 153
郭凡新湖美 韩玉郑 59 67 26 29 181 154
吴忌 陈理安 73 62 25 20 180 155
郭凡 向玉婷 58 65 28 29 180 156
郭凡新湖美 覃潇雨 59 67 26 28 180 157
郭凡新湖美 吴安琪 50 70 29 31 180 158
郭凡新湖美 李葳蕤 61 56 33 29 179 159
郭凡 袁铖 64 60 29 25 178 160
郭凡 程奥羽 59 63 28 27 177 161
吴忌新湖美 张琬翎 59 58 30 29 176 162
吴忌 胡杨阳 58 59 29 25 171 163
吴忌新湖美 李娅玟 45 65 30 29 169 164
吴忌新湖美 张靖宇 50 61 26 27 164 165
吴忌 李国栋 46 61 25 30 162 166
吴忌新湖美 刘昊楠 50 56 25 29 160 167
吴忌新湖美 王新宇 40 63 25 14 142 168
吴忌新湖美 谭笑 71 65 136 169
郭凡新湖美 成星 59 65 0 0 124 170
郭凡新湖美 宋娇 0 171
相关文章阅读
求索传奇官方微信
了解更多艺考资讯

版权所有:武汉东湖新技术开发区求索传奇艺术培训学校    鄂ICP备2023000022号-1

鄂公网安备 42011102003293号