求索传奇画室傲人成绩
求索传奇画室是湖北省统考状元画室,创
范珂蓝
范珂蓝同学,凭靠优越的专业成绩和文化
熊米米
熊米米同学,凭靠出色的专业成绩和文化
喻思洋
喻思洋同学,凭靠优越的专业成绩和文化
张嘉艺
张嘉艺同学,凭靠优越的专业成绩和文化
汪明卉
汪明卉同学,凭靠优越的专业成绩和文化
一、2018年23人参考国美12人获取20张合格证,专业合格率高达86.96%;2017年25人参考国美10人获取13张合格证,专业合格率达52%.
求索传奇画室拼的不是三大名校的合格率数量而是过线率,录取是我们的核心。
二、湖北美术学院260分以上2人,250分以上17人,240分以上71人。
三、外省校考32所院校中,有11人获取前10名的优异成绩。
总结:求索传奇画室依据每一位学员的专业课成绩及文化课情况,寻找真正符合他的校考院校,校考的优录不只是属于学霸级的学员,以上数据为证。
报考院校 | 区域 | 姓名 | 总成绩 | 排名 |
中国美术学院 | 远安一高 | 徐小钢 | 220.8 | 36 |
中国美术学院 | 当阳二高 | 熊雨龙 | 218 | 91 |
中国美术学院 | 武汉二职 | 黄明譞 | 213.8 | 143 |
中国美术学院 | 秭归二中 | 王靖如 | 213 | 35 |
中国美术学院 | 武汉二职 | 黄明譞 | 211 | 250 |
中国美术学院 | 十五中 | 黄瑶 | 210 | 282 |
中国美术学院 | 当阳二高 | 熊雨龙 | 209.8 | 232 |
中国美术学院 | 宜昌天问 | 刘安琪 | 208.8 | 337 |
中国美术学院 | 东湖中学 | 刘孜念 | 205.8 | 357 |
中国美术学院 | 东湖中学 | 刘孜念 | 205.8 | 453 |
中国美术学院 | 远安一高 | 杨安 | 205.2 | 357 |
中国美术学院 | 二十三中 | 周佩瑜 | 200.8 | 256 |
中国美术学院 | 当阳二高 | 熊雨龙 | 200 | 279 |
中国美术学院 | 十五中 | 黄瑶 | 197.8 | 712 |
中国美术学院 | 黄陂六中 | 李翼 | 193.8 | 994 |
中国美术学院 | 远安一高 | 廖颜 | 192.8 | 590 |
中国美术学院 | 宜昌天问 | 刘安琪 | 192.8 | 1073 |
中国美术学院 | 二十三中 | 周佩瑜 | 191 | 1160 |
中国美术学院 | 东湖中学 | 刘孜念 | 189 | 813 |
中国美术学院 | 东湖中学 | 李丝宇 | 186.8 | 1023 |
湖北美术学院 | 龙泉黄冈学校 | 王延妍 | 265 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王雄 | 261 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 徐祖晨 | 258 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 257.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 廖颜 | 255 | |
湖北美术学院 | 二十三中 | 周佩瑜 | 254.5 | |
湖北美术学院 | 龙泉黄冈学校 | 王延妍 | 253.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王雄 | 253 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨安 | 253 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 黄瑶 | 252.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 王雨心 | 252.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 徐祖晨 | 252 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 朱千惠子 | 252 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 林哲慧 | 250.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 孙可 | 250.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 徐小钢 | 250.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 朱千惠子 | 250 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 池雨欢 | 249.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 向民心 | 249.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 刘安琪 | 249 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 陈曦 | 248.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 吴燕妮 | 248.5 | |
湖北美术学院 | 江夏实验 | 胡际瑶 | 248 | |
湖北美术学院 | 淮阳一中 | 庞玉格 | 248 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 徐昕宇 | 247.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 李丝宇 | 247.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王靖如 | 247 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 246 | |
湖北美术学院 | 江夏实验 | 宋慕媛 | 246 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王靖如 | 246 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 徐昕宇 | 245.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 向恒荣 | 245 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 应越 | 245 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 傅静 | 244.5 | |
湖北美术学院 | 孝感高中 | 雷汶心 | 244.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 雷雅婷 | 244.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 王雨心 | 244.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 曹舒桐 | 244 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 陈锐 | 244 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 池雨欢 | 244 | |
湖北美术学院 | 孝感高中 | 雷汶心 | 244 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 徐健然 | 244 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 裴心怡 | 243.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 243 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 孙科 | 243 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 万晨 | 243 | |
湖北美术学院 | 沙市四中 | 张杰 | 243 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 黄明譞 | 242.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 万晨 | 242.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 夏婷宣 | 242.5 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 陈锐 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 黄明譞 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 黄瑶 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 龙泉黄冈学校 | 吕佳玲 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 江夏实验 | 宋慕媛 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 尹芯恬 | 241.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 李双桥 | 241 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 李丝宇 | 241 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 斯雅利 | 241 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汤子夏 | 241 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 汪锡文 | 241 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 熊世杰 | 241 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 徐健然 | 241 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 余明慧 | 241 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 张怡然 | 241 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 廖颜 | 240.5 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 张迪 | 240.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 张惠娟 | 240.5 | |
湖北美术学院 | 荆南高中 | 张敏 | 240.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 黄雯倩 | 240 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 廖观 | 240 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 石玉菁 | 240 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 夏晓月 | 240 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 李兰 | 239.5 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 李蕊伊 | 239.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 徐颖 | 239.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 余美静 | 239.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 周玉荣 | 239.5 | |
湖北美术学院 | 江夏实验 | 胡际瑶 | 239 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 李尽然 | 239 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 王润飞 | 239 | |
湖北美术学院 | 枝江一中 | 张薇 | 239 | |
湖北美术学院 | 二十三中 | 周佩瑜 | 239 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 贺伟 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 黄春燕 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 黄春燕 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 京山二中 | 黄婷 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 襄阳二十四中 | 贾潇然 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 岳贤君 | 238.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 李进 | 238 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 吴语涵 | 238 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨安 | 238 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 蒋媛媛 | 237.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 汪雅茹 | 237.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 陈曦 | 237 | |
湖北美术学院 | 沙市四中 | 陈晓焕 | 237 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汪心阳 | 237 | |
湖北美术学院 | 一职 | 徐达 | 237 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨浩 | 237 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 杨伊程 | 237 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 高梅婷 | 237 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 罗嘉铭 | 236.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨浩 | 236.5 | |
湖北美术学院 | 光谷二高 | 鲍梦洁 | 236 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 常若恒 | 236 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 季晓荟 | 236 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 傅静 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 贺伟 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 雷雅婷 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 李钰雯 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 廖雨洋 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 吴语涵 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 周晨晨 | 235.5 | |
湖北美术学院 | 远安职教 | 胡勐 | 235 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 季晓荟 | 235 | |
湖北美术学院 | 荆南高中 | 李龙颖 | 235 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 李蕊伊 | 235 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 刘坚 | 235 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 杨庭 | 235 | |
湖北美术学院 | 沙市四中 | 张杰 | 235 | |
湖北美术学院 | 襄阳二十四中 | 张月佩 | 235 | |
湖北美术学院 | 吴家山四中 | 明诗怡 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 彭飘逸 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 石玉菁 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 孙可 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汤子夏 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 王润飞 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 王雨欣 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 吴妮 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 张沁湲 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 张宇 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 周紫桉 | 234.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 常若恒 | 234 | |
湖北美术学院 | 应城一中 | 陈茜月 | 234 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 范雯霜 | 234 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 李翼 | 234 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 梅玫 | 234 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 孙姝蕊 | 234 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 覃文静 | 234 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汪心阳 | 234 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王雪松 | 234 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 魏玉婷 | 234 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 余维嘉 | 234 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 张雨濛 | 234 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 古卓冰 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 远安职教 | 胡勐 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 潜江实验高中 | 邵依巧 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 二十三中 | 孙晨 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 吴梦 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 杨环 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 张怡然 | 233.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 黎可心 | 233 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 李琪 | 233 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 罗旖旎 | 233 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 覃文静 | 233 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汪辰媛 | 233 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 文怡 | 233 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 徐小钢 | 233 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 杨柳青 | 233 | |
湖北美术学院 | 荆州北门 | 蔡袁靖 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 荆州北门 | 龚可维 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 黄歆仪 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 季鑫 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 匡恒 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 李烨旸 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 李翼 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 梅燚 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 万忠玲 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 汪辰媛 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 吴念 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 杨欣滔 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 张婧怡 | 232.5 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 匡恒 | 232 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 232 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 王琳 | 232 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王雪松 | 232 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 张惠娟 | 232 | |
湖北美术学院 | 荆州北门 | 赵如霜 | 232 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 韩美玲 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 黄雯倩 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 李钰雯 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 刘红洋 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 罗嘉铭 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 唐丽娇玥 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 夏婷宣 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 向恒荣 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 谢雨欣 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 仙桃一中 | 周颀 | 231.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 黎可心 | 231 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 李谦 | 231 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 罗旖旎 | 231 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 吴燕妮 | 231 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 向维露 | 231 | |
湖北美术学院 | 旧口高中 | 张军莉 | 231 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 张颜玉 | 231 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 高梅婷 | 231 | |
湖北美术学院 | 襄阳二十四中 | 贾潇然 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 李双桥 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 刘可 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 陶诗思 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 吴妮 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 夏晓月 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 向维露 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 余明慧 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 旧口高中 | 张军莉 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 荆南高中 | 张敏 | 230.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 付嘉宁 | 230 | |
湖北美术学院 | 大冶实验高中 | 何文婷 | 230 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 刘坚 | 230 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 龙盼 | 230 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 孙姝蕊 | 230 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨萌瑶 | 230 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 余维嘉 | 230 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 岳贤君 | 230 | |
湖北美术学院 | 应城一中 | 艾文龙 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 大冶实验高中 | 何文婷 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 荆南高中 | 李龙颖 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 龙泉黄冈学校 | 吕佳玲 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 梅燚 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 裴心怡 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 吴家山四中 | 孙志琛 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 卫薇 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 谢玉洁 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 江夏一中 | 杨嘉伊 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 殷豪 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 余瑾 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 秭归一中 | 周璐 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 周玉荣 | 229.5 | |
湖北美术学院 | 应城一中 | 艾文龙 | 229 | |
湖北美术学院 | 荆南高中 | 陈义淑 | 229 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 付嘉宁 | 229 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王瑶 | 229 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 张雨 | 229 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 郑慈云 | 229 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 冯伦 | 229 | |
湖北美术学院 | 应城一中 | 陈茜月 | 228.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 黄歆仪 | 228.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 万双巧 | 228.5 | |
湖北美术学院 | 周吉菲 | 228.5 | ||
湖北美术学院 | 当阳一中 | 张子欣 | 228.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 季鑫 | 228 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 李尽然 | 228 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 李瑶 | 228 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 秦海悦 | 228 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 王沁园 | 228 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 徐思齐 | 228 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 余瑾 | 228 | |
湖北美术学院 | 远安职教 | 张晨 | 228 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 付聪徐睿 | 227.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 刘可 | 227.5 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 杨环 | 227.5 | |
湖北美术学院 | 枝江一中 | 张薇 | 227.5 | |
湖北美术学院 | 黄梅五中 | 冯伦 | 227.5 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 范雯霜 | 227 | |
湖北美术学院 | 潜江实验高中 | 邵依巧 | 227 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 徐颖 | 227 | |
湖北美术学院 | 江夏实验 | 易海涛 | 227 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 应越 | 227 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 张振浩 | 227 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 吴欣玥 | 226.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 吴欣玥 | 226.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 谢双伊 | 226.5 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 尹芯恬 | 226.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 张雪滢 | 226.5 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 林哲慧 | 226 | |
湖北美术学院 | 东湖中学 | 吴念 | 226 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 周晨晨 | 226 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 周李芳 | 226 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 周穗 | 226 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 周翔 | 226 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 陈慧颖 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 枝江一中 | 程勋妍 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 胡雪莲 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 应城二中 | 廖潇涵 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 刘懿轩 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 汪锡文 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 十八中 | 张浩林 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 张庆蓉 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 张庆蓉 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 周紫桉 | 225.5 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 古卓冰 | 225 | |
湖北美术学院 | 武汉二职 | 罗瑾仪 | 225 | |
湖北美术学院 | 宜昌十三中 | 斯雅利 | 225 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 王沁园 | 225 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王薇 | 225 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 王泽宇 | 225 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 吴梦 | 225 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 谢双伊 | 225 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 杨萌瑶 | 225 | |
湖北美术学院 | 三峡艺高 | 张迪 | 225 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 张雨濛 | 225 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 曹诗雯 | 224.5 | |
湖北美术学院 | 二十三中 | 孙晨 | 224.5 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 万双巧 | 224.5 | |
湖北美术学院 | 秭归二中 | 王瑶 | 224.5 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 陈哲 | 224 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 龚宸 | 224 | |
湖北美术学院 | 十五中 | 姜子昂 | 224 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 居赵胜 | 224 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 李琪 | 224 | |
湖北美术学院 | 黄陂六中 | 廖观 | 224 | |
湖北美术学院 | 宜昌天问 | 刘安琪 | 224 | |
湖北美术学院 | 博文高中 | 温子逸 | 224 | |
湖北美术学院 | 宜昌十八中 | 闫淑 | 224 | |
湖北美术学院 | 当阳二高 | 杨柳青 | 224 | |
湖北美术学院 | 远安一高 | 周长旭 | 224 | |
湖北美术学院 | 当阳一中 | 张子欣 | 224 | |
北京印刷学院 | 当阳一中 | 张子欣 | 241.56 | 16 |
北京印刷学院 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 240 | 366 |
长沙理工大学 | 武汉二职 | 胡苏婷 | 156 | 71 |
长沙理工大学 | 秭归二中 | 王雪松 | 156 | 71 |
长沙理工大学 | 宜昌十三中 | 徐祖晨 | 155 | 85 |
长沙理工大学 | 宜昌天问 | 贺伟 | 154 | 103 |
长沙理工大学 | 当阳二高 | 万双巧 | 154 | 103 |
长沙理工大学 | 武汉二职 | 蒋媛媛 | 153 | 134 |
长沙理工大学 | 三峡艺高 | 李蕊伊 | 153 | 134 |
长沙理工大学 | 武汉二职 | 余瑾 | 153 | 134 |
长沙理工大学 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 151 | 185 |
长沙理工大学 | 博文高中 | 李尽然 | 151 | 185 |
苏州大学 | 三峡艺高 | 杨环 | 383 | 5 |
广西艺术学院 | 当阳二高 | 万双巧 | 271 | 8-9 |
广西艺术学院 | 当阳二高 | 季晓荟 | 268 | 12-14 |
广西艺术学院 | 荆南高中 | 张敏 | 265 | 26-28 |
广西艺术学院 | 秭归二中 | 韩美玲 | 261 | 35-38 |
广西艺术学院 | 东湖中学 | 匡恒 | 260 | 39-46 |
广西艺术学院 | 荆南高中 | 李龙颖 | 260 | 39-46 |
广西艺术学院 | 远安一高 | 黄歆仪 | 253 | 62-71 |
广西艺术学院 | 武汉二职 | 孙姝蕊 | 252 | 72-85 |
广西艺术学院 | 武汉二职 | 徐颖 | 252 | 72-85 |
广西艺术学院 | 远安一高 | 张惠娟 | 251 | 86-96 |
广西艺术学院 | 秭归二中 | 王雪松 | 250 | 97-110 |
广西艺术学院 | 荆州北门 | 魏豫洲 | 248 | 121-136 |
广西艺术学院 | 远安一高 | 杨浩 | 248 | 121-136 |
广西艺术学院 | 潜江实验高中 | 邵依巧 | 247 | 137-152 |
广西艺术学院 | 武汉二职 | 张雪滢 | 247 | 137-152 |
广西艺术学院 | 武汉二职 | 余瑾 | 245 | 170-190 |
广西艺术学院 | 武汉二职 | 胡苏婷 | 243 | 212-251 |
广西艺术学院 | 京山二中 | 黄婷 | 243 | 212-251 |
海南大学 | 十五中 | 吴语涵 | 169.8 | 5 |
华东交通大学 | 秭归二中 | 汪雅茹 | 161.16 | 5 |
华南师范大学 | 宜昌十八中 | 向恒荣 | 249 | 2 |
华南师范大学 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 230 | 12 |
华侨大学 | 水果湖高中 | 左慈妍 | 175 | 10 |
华侨大学 | 荆州北门 | 汶子乔 | 163.11 | 40 |
华侨大学 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 162.89 | 42 |
吉林艺术学院 | 宜昌天问 | 贺伟 | 259.5 | 121 |
吉林艺术学院 | 荆州实验高中 | 林晓羽 | 248.51 | 462 |
吉林艺术学院 | 秭归二中 | 胡雪莲 | 232.5 | 1109 |
景德镇陶瓷大学 | 宜昌十三中 | 斯雅利 | 149.6 | 合格 |
南昌大学 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 160.7 | 39 |
南昌大学 | 荆南高中 | 李龙颖 | 160.3 | 47 |
南京工业大学 | 宜昌天问 | 秦海悦 | 262 | 30 |
南京工业大学 | 当阳二高 | 罗嘉铭 | 260 | 31 |
南京林业大学 | 襄阳二十四中 | 贾潇然 | 231.75 | 合格 |
深圳大学 | 黄陂六中 | 李谦 | 272.6 | 8 |
深圳大学 | 二十三中 | 梁雨岚 | 252.3 | 23 |
深圳大学 | 黄陂六中 | 吴梦 | 250.3 | 26 |
深圳大学 | 宜昌十三中 | 杨欣滔 | 241.3 | 43 |
深圳大学 | 远安一高 | 杨凌霄 | 240.8 | 44 |
首都师范大学 | 远安一高 | 徐昕宇 | 247 | 2 |
四川美术学院 | 当阳一中 | 张子欣 | 243 | 26 |
四川美术学院 | 武汉二职 | 黄明譞 | 241 | 34 |
四川美术学院 | 龙泉黄冈学校 | 王延妍 | 236 | 27 |
四川美术学院 | 当阳二高 | 杨柳青 | 235 | 32 |
四川美术学院 | 武汉二职 | 张雪滢 | 234 | 36 |
四川美术学院 | 远安一高 | 张颜玉 | 233 | 43 |
四川音乐学院 | 武汉二职 | 林哲慧 | 245 | 合格 |
西南大学 | 宜昌十八中 | 向恒荣 | 254.7 | 2 |
西南大学 | 枝江一中 | 张薇 | 238.3 | 19 |
西南大学 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 236 | 29 |
西南大学 | 十五中 | 刘羽昕 | 234.4 | 36 |
湘潭大学 | 当阳一中 | 曹舒桐 | 175 | 6 |
湘潭大学 | 荆州北门 | 刘欣雨 | 174 | 8 |
湘潭大学 | 荆州北门 | 王晓洁 | 170 | 23 |
湘潭大学 | 黄陂六中 | 居赵胜 | 169 | 37 |
湘潭大学 | 武汉二职 | 孙姝蕊 | 168 | 51 |
湘潭大学 | 武汉二职 | 林哲慧 | 168 | 51 |
燕山大学 | 宜昌十三中 | 徐祖晨 | 160 | 4 |
燕山大学 | 宜昌十八中 | 杨庭 | 157.33 | 17 |
燕山大学 | 武汉二职 | 黄明譞 | 150 | 33 |
燕山大学 | 武汉二职 | 徐颖 | 149.67 | 36 |
燕山大学 | 当阳二高 | 罗嘉铭 | 149.33 | 40 |
燕山大学 | 当阳二高 | 万双巧 | 148 | 63 |
燕山大学 | 荆州北门 | 李巧巧 | 147.33 | 75 |
燕山大学 | 博文高中 | 陈锐 | 146 | 101 |
燕山大学 | 宜昌十三中 | 尹芯恬 | 144.67 | 114 |
燕山大学 | 荆州北门 | 汶子乔 | 142.33 | 120 |
燕山大学 | 远安一高 | 徐小钢 | 140.67 | 127 |
燕山大学 | 武汉二职 | 雷雅轩 | 140 | 131 |
浙江理工大学 | 应城一中 | 雷汶心 | 214 | |
郑州轻工学院 | 远安一高 | 邓瑞潇 | 392 | |
郑州轻工学院 | 宜昌十三中 | 斯雅利 | 384 | |
郑州轻工学院 | 当阳二高 | 李双桥 | 380 | |
郑州轻工学院 | 宜昌十三中 | 覃文静 | 378 | |
郑州轻工学院 | 荆南高中 | 张敏 | 378 | |
郑州轻工学院 | 黄陂六中 | 吴妮 | 370 | |
郑州轻工学院 | 武汉二职 | 余瑾 | 362 | |
郑州轻工学院 | 远安一高 | 张惠娟 | 362 | |
